Tysnes, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Magrethe | 1800 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15477 |
2 | KNUTSON, Michel | 1667 | Tysnes, Hordaland, Norway | I9035 |
3 | LARSDATTER, Kari | 6 Des 1839 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15481 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Magrethe | 14 Okt 1800 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15477 |
2 | LARSDATTER, Inger | 9 Des 1831 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15479 |
3 | LARSDATTER, Kari | 1 Feb 1834 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15480 |
4 | MONSEN, Lars | 31 Okt 1799 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15476 |
5 | MONSSON, Lars | 31 Okt 1799 | Tysnes, Hordaland, Norway | I1063 |
6 | PEDERSEN, Henrik | 12 Aug 1829 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15482 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KNUTSON, Michel | 1751 | Tysnes, Hordaland, Norway | I9035 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MONSEN, Lars | 21 Feb 1858 | Tysnes, Hordaland, Norway | I15476 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Olsdr | 14 Mar 1871 | Tysnes, Hordaland, Norway | F10042 |