Familier — Jacobsen

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
26 29 244 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 3 Aldri
nei 10 Aldri
ja 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 10 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 6 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 20 196 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 6 Aldri
22 23 130 14 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 0 Aldri
39 19 98 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 5 Aldri
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
12 0
før 1695
329 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 13. august 2023 kl. 18:07
26 27 200 1 søndag 13. august 2023 kl. 19:46
ja 1 onsdag 23. august 2023 kl. 16:03
ja 1 torsdag 24. august 2023 kl. 15:07
ja 0 torsdag 24. august 2023 kl. 16:01
nei 0 Aldri
nei 3 Aldri
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
42 22 119 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 5 Aldri
nei 1 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
41 29 202 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 17 291 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
34 32 280 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 22 231 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
32 26 200 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 25 217 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
29 23 301 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41