Personer — Rasmussen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
264 8 184 79 onsdag 2. desember 2020 kl. 20:56
339 2 307 32 torsdag 8. desember 2016 kl. 13:13
278 10 231 47 søndag 18. desember 2016 kl. 13:13
280 2 219 61 fredag 9. desember 2016 kl. 13:13
274 11 218 55 torsdag 22. desember 2016 kl. 13:13
270 0 243 27 tirsdag 6. desember 2016 kl. 13:13
269 0 266 3 tirsdag 6. desember 2016 kl. 13:13
266 14 211 55 søndag 25. desember 2016 kl. 13:13
247 1 172 74 onsdag 31. mai 2017 kl. 14:13
beregnet 1800 1 før 1920 fredag 11. august 2017 kl. 14:13
98 5 15 83 lørdag 4. januar 2020 kl. 19:20
385 1 306 79 lørdag 23. mai 2020 kl. 21:51
231 6 137 94 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:01
271 8 192 78 onsdag 20. september 2023 kl. 16:11
omkring 1753
271 0 før 1873 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
260 0 185 75 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
297 1 227 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 13:13
237 0 før 1907 torsdag 28. januar 2016 kl. 13:13
121 2 47 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 13:13
219 3 182 37 lørdag 17. september 2016 kl. 14:13
omkring 1673
351 4 275 76 tirsdag 23. mai 2017 kl. 14:13
411 1 349 62 tirsdag 23. februar 2016 kl. 13:13
216 0 131 85 lørdag 17. september 2016 kl. 14:13
beregnet 1813 0 før 1933 lørdag 17. september 2016 kl. 14:13
213 0 før 1931 lørdag 17. september 2016 kl. 14:13
207 0 135 72 lørdag 17. september 2016 kl. 14:13
202 0 før 1942 lørdag 17. september 2016 kl. 14:13