Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

 

Stensgård kirkegård, beregnet oppgradert 2017

 

 

 

 

 

 

 


StensgÄrd 1. Reg

Stensgård Kirke / Nannestad / Akershus

Registrert på DIS- Norge den 27. Mars 2007

Stensgård Kirke Reg 1

Denne 397 poster til sammen begge to = 422 poster

Fornavn Etternavn Pikenavn Fodselsdato Fodselsaar Dodsdato Dodsaar
Mina Nilsen   2702 1875 0907 1953
Adolf Nilsen   3107 1874 2004 1956
Dagny Johanne Myrhaug   0404 1920 2103 2001
Thorger Hansen Wenger   2112 1821 2202 1910
Marte Marie Wenger Andersen 0211 1831 1102 1923
Marie Birgitte Wenger   2104 1856 1904 1909
Ole A. Wold     1860   1951
Hanna Torgersen     1856   1946
Agnes Torgersen     1877   1957
Thea Torgersen     1873   1962
Peder Helset     1877   1942
Ingeborg Helset Skjegstad   1887   1942
Laura Helset   1308 1886 0302 1912
Johan Trondsen   2401 1868 0612 1948
Anna Trondsen   0609 1875 1302 1955
Øyvind Aasen   1301 1961 0408 1975
Erling Aasen   2903 1931 1601 1995
Sverre Trondsen   2212 1897 2412 1976
Olga Trondsen   1903 1904 2809 1981
Trygve Trondsen   1912 1929 2307 1976
Roger Trondsen   0401 1955 2001 1955
Mina Ingeborg Trondsen   0109 1908 2901 1936
Ragnhild Trondsen   2809 1903 2407 1982
Trond Trondsen   0102 1905 2307 1983
Paul Myrhaug   1610 1840 2501 1916
Olava Myrhaug Nilsen 2012 1835 0612 1913
Louise Myrhaug   0206 1870 2501 1961
Haldis Tangen   1609 1896 2107 1977
Kristian Tangen   2705 1899 2404 1989
Anne - Lise Tangen   1007 1932 1012 2000
Marthine Østli   2201 1857 0112 1911
Olaus Østli   1007 1855 0505 1934
Olaf Bjarne Throndsen   2810 1906 0910 1979
Otto Throndsen   1510 1912 0503 1983
Johan Nordmoen   2005 1894 1803 1971
Jenny Nordmoen   1106 1901 2903 1972
Trygve G. Nordmoen   2905 1927 2008 1997
Ole E. Berntsen   1806 1902 0909 1975
Selma J. Berntsen   2011 1903 1511 2001
Mathilde Amalie Ødegaard Nielsen 0309 1861 0708 1924
Sigurd Ødegaard     1886   1925
Tobias Ødegaard   2111 1858 0603 1955
Einar Ødegaard     1897   1985
Anton Johansen     1860   1943
Anne - Marie Johansen     1869   1935
Wilhelm Sjøvold     1907   1986
Gunvor Sjøvold     1908   1968
Sigurd Johansen     1905   1990
Sverre Bjerkek   2007 1910 0808 2003
Jens Lauritz Holth Bjerkek   1001 1943 2801 2000
Per Børke   1806 1908 0410 1988
Ingrid Børke Lund 0104 1903 0205 1990
Peder Olaf Ødegaard   3009 1887 0210 1918
Kristine Ødegaard Strøm 2902 1884 0910 1918
Ida Tangen Holt 2509 1885 1712 1961
Aron Holt   2906 1883 2910 1905
Jens Holt   1910 1832 1109 1916
Thea Holt Røisi 1712 1852 1904 1929
Lauritz Holt   0806 1878 2212 1940
Karen Holt Sundby 1003 1887 0703 1971
Malla Tangen Nordby   1872   1914
Christopher Tangen     1843   1914
Inger Dorthea Tangen Wiig   1846   1922
C.G.Hjalmar Tangen     1875   1953
Ola Tangen     1909   1959
Theodora Tangen     1913   1994
Thor Slattum   0502 1908 1306 1960
Aase Slattum Tangen 0508 1907 2712 1998
Johan L. Tangen   2310 1897 2003 1975
Karen Tangen   2101 1906 2808 1992
Martin H. Myrhaug   1401 1850 1112 1919
Jørgine Myrhaug   0801 1851 1506 1937
Hilda Myrhaug   0702 1877 1612 1965
Ingvald Myrhaug   0708 1885 0906 1968
Lauritz Myrhaug   0602 1881 2805 1974
Hans Sjøvold   0907 1896 1208 1922
Olaus Sjøvold   0402 1871 0611 1944
Emma Sjøvold   2306 1873 2404 1958
Solveig Sjøvold   2505 1902 3108 1961
Christian Sjøvold   2103 1909 2210 1969
Bertha Marie Sjøvold   1206 1911 1305 2000
Thea Mathilde Berntsen   2112 1890 2201 1988
Carl Enersen     1838   1916
Ingeborg Enersen     1850   1929
Ragna Enersen     1912   2003
Marthine Enersen     1874   1953
Gulbrand Enersen     1869   1962
Ragnhild Enersen     1906   1912
Hjalmar Wiik   2706 1914 3007 1979
Olaf Wiik   2310 1912 3105 1986
Jakob Haugen   2309 1901 0205 1979
Gina Haugen   0812 1907 0201 1998
Helga Wiik   2406 1877 0102 1923
Ludvig Wiik   2506 1876 2604 1943
Kristian Wiik   0207 1865 0905 1915
Dorthea Wiik   0105 1904 1206 1974
Ole Jacob Sundby   1401 1902 2403 1944
Jacob Sundby   0306 1853 2112 1926
Dorthea Sundby   0712 1859 2704 1939
Johan Kristoffer Granly   3108 1916 0101 1949
Janna Granly   2502 1895 0403 1968
Harald Granly   0911 1891 1202 1977
Einar Enersen   2112 1903 0105 1962
Hans Olsen   0101 1895 0404 1974
Kåre Halfdan Wiig   0405 1920 0504 1959
Odd Reistad Nordbyvik   0306 1939 2612 1988
Hermann Nordbyvik     1869   1907
Agnes Nordbyvik     1869   1940
Hjalmar Nordbyvik     1906   1907
Gjertrud Nordbyvik Reistad 3011 1907 0511 1944
Ole Nordbyvik   2305 1900 1209 1985
Herbert Lorang Henriksen   0910 1921 3110 1986
Klara Henriksen   0907 1920 1510 1998
Hans Henriksen   0211 1885 1504 1954
Anna Henriksen   1202 1891 2409 1964
Thorbjørn Henriksen   2106 1919 1511 1993
Magda Henriksen   2501 1916 0404 2001
Elsa Marie Wagenius   1809 1943 1108 1954
Janne Wagenius   2211 1906 0104 1995
Jenny Marie Wagenius   1906 1915 0911 2004
Vidar Engebretsen   0602 1948 0607 1959
Erling Engebretsen   0810 1916 1903 1980
Laurits Berntsen   1805 1890 2406 1968
Emma Berntsen   1312 1894 2409 1980
Elida Berntsen   2108 1914 1104 2004
Herman Kringler   1203 1882 0504 1970
Ida Amalie Kringler Braathen 1511 1891 1211 1973
Magnus Østli   0503 1896 1901 1969
Laura Østli   1511 1896 1210 1971
Kristian Bamrud   0301 1882 2412 1959
Marie Bamrud   0610 1891 2201 1972
Ivar Bamrud   2510 1919 2511 2003
Helga Nyberg   2208 1888 0804 1958
Nicolay Nyberg   1005 1887 1712 1967
Erik Bamrud   1904 1922 0612 1999
Kristian Laurits Burås   2210 1917 2512 2000
Leonard Bakken   2708 1899 1301 1966
Amanda Bakken   2101 1897 2412 1984
Erik Getz   2211 1958 1901 1960
Amanda Pauline Lundgård   2208 1885 0701 1972
Ole Kristian Lundgård   2904 1890 2710 1974
Sara Lundgård   1307 1915 1109 1980
Ingeborg Marie Sundby   0801 1902 0307 1975
Lars Sundby   1402 1899 0603 1981
Hans Linnerud   1803 1895 0502 1975
May Linnerud   1504 1913 0610 1991
Thor Østli   0709 1891 1606 1961
Alma Østli   1509 1896 1001 1962
Karl Jacob Sundby   2609 1926 1907 1999
Gunnar Østli   2611 1923 0910 2000
Søgny - Helen Johansen Wetting 1102 1932 1102 2000
Odmund Gunvald Thorud   0505 1924 2902 2000
Jørgen M. Myrhaug   2602 1946 1106 2000
Leif J. Østli   2103 1922 1504 2001
Gerd O, Østli   1401 1925 1309 2003
Kari Lundgård   2001 1948 1505 2001
Ragnar Helge Bertelsen   1107 1933 0506 2002
Hans Bamrud   0403 1924 2111 1990
Per Arthur Engebråten   1404 1923 0911 1998
Cato Romedal   0812 1961 0605 1998
Vera Knudsen   2903 1924 0311 1997
Anna Kristine Knudsen   1212 1899 2212 2004
Reidun Frantzen   1404 1920 1803 1997
Frank Frantzen   2907 1920 2405 1998
Ingolf Ruud   0109 1930 2507 1996
Einar Olav Røe   2508 1923 1509 1984
Margareth Helene Knag Trzebinski   0911 1919 2411 1994
Alice Andrea Bækken Tangen 1907 1923 1806 1995
Sverre Johan Araberg   1608 1927 1109 1995
Torbjørn Solsrud   0705 1940 2101 1996
Åge Nygård   1112 1931 1212 2003
Thora Kringler   0603 1925 0306 1993
Jan Nordmoen   1904 1940 0309 1992
Johan Martin Myrhaug   1903 1897 1405 1992
Martha Myrhaug   2403 1911 2201 2002
Martha Rudsengen   2910 1918 1904 1990
Harald Rudsengen   0503 1914 2304 1995
Josefine Tærud   0203 199    
Dag Winding Sørensen   1910 1909 1303 1993
Ingeborg F. Ramstad   2905 1905 0110 2000
Hans Otto Borgen   1004 1935 1801 1987
Martin Solsrud   2808 1908 2911 1988
Ingrid Solsrud   3005 1912 0707 1996
Martin Toverud   2511 1914 2412 1988
Gudrun Toverud   0211 1910 2901 2003
Johan Karlsen     1907   1985
Einar Kristian Bjerke   2904 1906 1308 1982
Gunnvor Johanne Aronie Bjerke   0209 1912 2304 1987
Johan Fallet   0503 1900 0411 1984
Kristine Fallet   0608 1896 1905 1986
Johan Sand   3008 1912 1001 1985
Else Sand   2806 1920 1810 1996
Ole Kristian Gjødingseter Olsen   0803 1996 0803 1996
Oskar Sollien   0602 1907 2105 1982
Hermine Sollien   1110 1916 1310 2000
Nils Myhrer   1203 1902 2210 1981
Ellen Margrethe Myhrer   1805 1907 1910 1995
Marit Unni Våvang   2905 1910 1303 1981
Hans Gunnar Våvang   2704 1906 1503 1988
Olaf Sollien   1810 1918 2911 1980
Hjørdis Nyengen Møllerud 1009 1917 2207 1989
Haldis Alvilde Østvold Sollien 2609 1913 0103 1982
Karl Olaf Østvoll   0705 1908 1307 1987
Inger Marie Ottesen   2011 1922 2301 1987
Lars Kristian Bjerke   1412 1894 1508 1980
Sigrid Kristiane Bjerke   1902 1905 2308 1981
Borghild Mathilde Vangen   0809 1908 2512 1979
Harald Legvald Vangen   0506 1898 3103 1982
Oddvar Dalen   0412 1924 1302 1988
Borghild Johansen   0903 1911 3107 1979
Thorleif Johansen   0304 1909 2609 1982
Dag A. Borge   0310 1927 0912 1997
Arne W. Zettergreen   2909 1909 0607 1986
Fanny Zettergreen Lund 2310 1904 2712 1989
G. Brovold   1508 1891 0803 1923
Anton Stensvold   1211 1839 2502 1931
Marie Stensvold   1512 1845 1204 1924
Kristian Stensvold   0111 1884 3107 1969
Ole Braathen   0411 1845 1808 1925
Ellen Marie Braathen   0101 1857 0603 1940
Mina Othilie Braathen   0112 1895 1807 1981
Bernt Herstubråten   1103 1853 1609 1939
Mina Herstubråten   2812 1863 2808 1944
Laura Mathilde Bråthen   2011 1896 1411 1968
Jenny Berntsen   2005 1899 0903 1972
Kristian Olsen   0910 1844 2104 1925
Margrethe Olsen   2812 1848 0907 1926
Karl Løvli         1954
Hans Georg Løvli   2503 1889 0201 1968
Oline Josefine Løvli   2512 1895 2712 1976
Lars Engebråten     1850   1931
Thea Engebråten     1850   1925
Karen Engebråten   1608 1903 2008 1964
Marie Viksvangen     1843   1931
Trygve Sten   1008 1918 3105 1998
Johan Engebråten   0609 1891 1011 1931
Inga Engebråten   0410 1895 0205 1980
Lars Engebråten   1503 1927 2806 1953
Kristian Rustad   2502 1922 0901 1927
Gustav Rustad   0709 1888 1708 1938
Borgine Rustad   0601 1894 1704 1965
Ragna Berntsen   1811 1924 1307 1966
Josefine Karlsen   0801 1886 1711 1963
Sigurd Karlsen   0609 1882 1711 1963
Odd Norseng   0109 1929 1808 2001
Kristoffer Dal     1844   1927
Ingeborg Dal     1856   1948
Lars Gustav Dal   0408 1890 2810 1973
Tomine Dal   2210 1886 1403 1960
Randi Dal     1923   1923
Svein Kåre Dal     1923   1923
Anna Østli   2805 1902 0211 1956
Marie Østli   0410 1883 1302 1956
Ole Østli   2002 1894 1109 1981
Livaar Runningen   2809 1878 1401 1954
Gudrun Runningen   2702 1891 2211 1977
Johan Grønvold   1503 1895 0107 1967
Bjarne Røyrvik   2111 1912 3008 1995
Gunvor Røyrvik   2301 1912 0811 2001
Oskar Nordheim   0203 1898 2311 1972
Olga Nordheim   1906 1910 1907 1992
Petter Laurits Nordheim   0911 1855 0104 1939
Karen Marie Nordheim   2112 1865 1003 1940
Kristian Østli   0811 1883 0108 1959
Brit Torp Nordby 1107 1944 0505 1986
Kathinka Andersen Hoel   1874   1943
Albert Andersen     1867   1949
Erling Nordby     1916   1976
Arne Stensby     1915   1976
Bergine Brovold   2209 1859 2212 1930
Lars Brovold   0702 1856 0711 1931
Olaus G. Limseth   0809 1861 1201 1929
Olava Limseth Bårlid 0411 1859 1312 1940
Alma Limseth   1405 1901 3005 1968
Anna Limseth   2001 1888 1404 1952
Ernst Johnsen   0812 1863 0306 1934
Gina Mathilde Limseth   0511 1896 1509 1987
Hans Georg Limseth   2808 1903 0606 1990
Herman Grønvold   2405 1873 1312 1947
Margit Grønvold Ruud 2405 1885 2102 1977
Johan J. Østli   1603 1876 2310 1948
Dorthea Østli   3005 1871 1810 1962
Trygve Østli   2111 1909 2707 1995
Bergliot Thorud   1407 1911 3004 1998
Ole Thorud   1902 1911 0801 1999
Rakel Thorud     1918   1993
Kristian Thorud     1876   1958
Elise Thorud     1887   1961
Erling Thorud     1922   1936
Gusta Thorud     1882   1966
Martin Ludvigsen   1012 1892 2911 1965
Sigvart P. Søstuen   1406 1860 2208 1955
Kathrine Søstuen   1501 1860 3001 1936
Petter Sigvartsen   0906 1881 0206 1937
Andreas Sigvartsen   2303 1901 3010 1979
Gudrun Sigvartsen   1609 1907 1012 1980
Thea Østli   2503 1860 0801 1943
John Lybekk   0301 1932 0712 1996
Laurits Hansbraaten   2306 1871 3009 1951
Anna Hansbraaten   2104 1872 1908 1967
Reidar Kristiansen   0401 1924 0211 1951
Hans Dagfinn Østli   0706 1915 0510 1981
Margit Østli   1909 1915 0604 1991
Johan Seterløkken   1306 1885 2902 1932
Hilda Seterløkken   1407 1887 0201 1988
Martin Holtet   2609 1901 1301 1974
Martha Holtet   2902 1904    
Ludvik Vangen     1871   1938
Hilda Vangen     1871   1954
Arthur Vangen     1893   1923
Haldor Leonard Vangen   2501 1906 2512 1975
Marie Charlotte Vangen   1211 1912 1704 1983
Natalie Ranvik Ystrøm 0811 1888 0411 1969
Emil Sandsnes   2004 1881 2410 1944
Martha Sandsnes   1804 1901 0609 1985
Erik Sandsnes   0407 1930 1206 1996
Margit Dahl   3011 1904 0606 1975
Magnus Dahl   2806 1901 2407 1988
Andreas Sandsnes   0610 1849 3003 1931
Olava Sandsnes   1110 1849 1910 1942
Aminda Bystrand   1709 1877 0603 1963
Johan Rud   1012 1892 1608 1982
Olaf Viksvangen   1308 1889 0501 1970
Karen Viksvangen   2206 1901 0802 1993
Ola Kristoffer Viksvangen     1932   1932
Karl E. Bråten   0812 1876 1902 1957
Kristian M. Nystuen   1912 1864 0906 1941
Gunda Nystuen Tajet 1907 1876 0507 1943
Paul Kristiansen   2702 1917 2603 1976
Gudrun Kristiansen   1607 1920 1106 1991
Paul Martin Jensen   1905 1901 1510 1972
Anna Jensen   2003 1914 2505 1997
Paul Jensen Vestli     1853   1929
Marie Jensen Vestli     1874   1955
Hilda Olsen   0406 1893 2904 1975
Leif Grønvoll   1911 1946 0604 2005
Inga Mathilde Grødingseter   2711 1911 1403 1977
Arthur Grødingseter   2604 1916 2306 1987
Kåre Asbjørn Sollien   2409 1916 2711 2002
Otto Engen   0406 1856 2211 1931
Marthe Engen   0906 1859 1212 1931
Knut Arne Gjødningseter   1603 1950 0308 1964
Anne Bergene Sollien   2304 1880 0409 1960
Kristian Sollien   0406 1884 1508 1967
Arthur Leonard Sollien   0103 1905 0205 1946
Nils O. Blakkisrud   1509 1880 1701 1927
Valborg Blakkisrud Nielsen 2812 1888 2604 1951
Thina Dahl   0301 1881 0304 1934
Kristoffer Dahl   1407 1858 1801 1939
Thoralf Dahl   0706 1901 2201 1903
Anna Kristine Dahl Sunby 1412 1896 3004 1942
Kristian Dahl   1005 1893 1601 1962
Gunnar Dahl   2605 1934 1506 1995
Bertha Dahl   0101 1896 2808 1966
Emil Dahl   1008 1899 2811 1974
Frihthjof Haakenstad   2505 1900 1210 1958
Margit Haakenstad   1008 1905 2703 1971
Borghild Østvold   2409 1897 2506 1978
August Østvold   2807 1901 1811 1980
Asbjørn Bendikt Østvold   0111 1932 0710 1996
Mina Tangen   0503 1872 2911 1954
Emil Tangen   2901 1878 2007 1966
Anna Nyengen   2810 1882 0506 1956
Kristian Nyengen   2408 1877 2810 1956
Lars Gunnar Myrhaug   2609 1925 1607 1979
Olaus Myrhaug   3004 1887 0703 1960
Kristine Myrhaug   2308 1890 2905 1970
Martha Tømte   0608 1892 1712 1913
Petrine Tømte   0904 1856 2611 1930
Olaus Tømte   2904 1860 0311 1931
Olaf Tømte   1311 1886 2103 1956
Albert Tømte   2301 1889 2407 1958
Egil Tømte   0702 1896 0309 1973
Ragna Tømte   2806 1894 0203 1986
Margit Øynes Brændrud 0912 1915 0511 1999
Arnfinn Harry Øynes   1503 1923 3112 2005
Ellen Olaug Brennsæter   0710 1928 3105 1996
Karl Thorud   0506 1914 0307 1956
Aslaug Thorud   1310 1907 0406 1999
Gulbrand Stensvold   2112 1882 1910 1959
Thea Mathilde Stensvold   0402 1886 0805 1965
Haldis Alvilde Øynes   1802 1900 2102 1976
Johan Øynes   2912 1896 3012 1979
Johan Leonard Nyengen   0905 1908 2404 1961
Ivar Haakenstad   2507 1911 0303 1990
Aksel Birkelund   0905 1913 3012 1974
Petter Johansen   1208 1881 2012 1966
Anna Johansen   1103 1886 1001 1967
Alma Sandsnes   2707 1887 1011 1966
Johan Sandsnes   0709 1889 1602 1967
Cegvald S. Birkelund   2401 1915 1804 1990
Margit Birkelund   1203 1895 1012 1961
Hjalmar Birkelund   2011 1890 2308 1971
Johan H. Østli   1906 1893 1004 1961
Laura Mathilde Østli   1007 1898 2211 1983
Helge Martin Birkelund   0704 1918 2912 1993
Ragnhild Josefine Birkelund   0902 1918 1404 1998

 

 

© COPYRIGHT 2014

Damvegen 15, 2033 Åsgreina

post@sveinmonsen.no

+47) 905 52 747
Teller - Start den 20. November 2014
   

Besøkende: 1347