Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

 

 

 

 

 

 

 

 


Bjærke Kirke 1. Oppgrad

Bjørke Kirke / Nannestad / Akershus

 

Bjærke Kirke Oppgradering 1

Denne 0170 poster  /  Oppgradert 03.11.2017

Oppgraderingen er ikke lagt ut på Gravminner enda, er under oppgradering, kommer snart.

Fornavn Etternavn Pikenavn Fødselsdato Fødselsår Dødsdato Dødsår Beg. Dato Beg. År
Alf Magne Andersen   1609 1923 1504 1996 1306 1996
Olaug Ingrid

Berg Eriksen

  1801 1911 1510 1994 1011 1994
Kåre

Skjennum

  0810 1933 1611 1987 2011 1987
Magda

Gundersen

  1306 1896 2311 1987 0112 1987
Edel Mary

Gundersen

  1010 1919 0702 2005 1502 2005
Stein

Fugleseth

  1505 1961 0602 1988 1602 1988
Arne Olav

Andersen

  2106 1925 1712 1987 1006 1988
Jan Erik Olsen   0804 1949 2510 1987   1987
Solveig

Olsen

  1806 1944 0102 1990 0902 1990
Ida

Rolfsen Hajum

  2711 1986 2103 1988 2206 1988
Alf Johan Spilling   1104 1916 1705 1992 3006 1992
Erling Andrè Florin   1307 1984 2506 1988 3006 1988
Einar Løvås   2405 1928 2208 1988 2608 1988
Else Marie Løvås   2707 1933 1409 2004 2109 2004
Karstein S. Løvlien   0603 1917 1311 1988 1811 1988
Karen Løvlien   0310 1920 2409 2008 0210 2008
Ivar Olav Østby   1806 1910 2411 1988 0112 1988
Sara Østby   1304 1912 2904 1993 0605 1993
Asbjørn Nyrud   1302 1918 2312 1988    
Sigrid Nyrud   1808 1911 2004 1998 3004 1998
Marius Aas   0309 1899 0501 1989 1201 1989
Kathinka Josefine Aas   1502 1897 1910 1989 0211 1989
Trygve Thorvaldsen   1412 1915 2912 1990 2405 1991
Solveig Thorvaldsen   0811 1920 1302 1993 1305 1993
Randi Slemdal   1901 1944 1602 1989 2202 1989
Alf Johan Slemdal   2009 1940 1705 1991 2305 1991
Fredrik Aas   2806 1990 0907 1990 1607 1990
Anniken Aas   2806 1990 1207 1990 1607 1990
Henry Johansen   1510 1911 2806 1990 0507 1990
Martha Lovise Johansen   0305 1912 2901 2002 0803 2002
Gunnar Sanne   0502 1916 1411 1989 2905 1990
Gerd Helene Sanne   2002 1919 0802 2013 1502 2013
Reidar Aamold   2511 1918 1607 1989 2007 1989
Bjørg Johanne Aamold   2304 1928 0405 2013 1505 2013
Ruth Mathilde Solum   0504 1925 3001 2010 1002 2010
Hermann Sigbjørn Solum   1205 1932 2206 1989 2806 1989
Astrid Marie Bergheim Johansen 2308 1922 2204 1989 2804 1989
Mikal Bratvold   0212 1911 2802 1989 0703 1989
Dagny Bratvold   1105 1908 1502 1990 2302 1990
Knut Bratvold   1709 1935 1106 2004 1706 2004
Jens Kristian Bjerke   1108 1940 2601 1991 0102 1991
Sara Marie Bjerke   1101 1935 2003 2004 2903 2004
Marie Gunvor Hvam   2302 1912 2906 2011 0707 2011
Hilbert Walter Jønsson   1412 1909 1012 1965    
Hege Waaler   0610 1965 0902 1991 1502 1991
Earl R. Dickey   1108 1932 2602 1991 0503 1991
Bodil Dickey   1303 1932 0401 2010 1301 2010
Øyvind Borgar Døhlen   0602 1943 1103 1992 1704 1992
Karl Johan Evjebråten   1602 1924 2504 1992 3004 1992
Ragnhild Marie Evjebråten   1809 1931 3006 2014 0907 2014
Heidi Andreassen   1411 1963 1508 1992 2108 1992
Axel Rudi Andreassen   2510 1936 1509 2005 2209 2005
Reidun Andersen   1004 1920 1909 1992 2509 1992
Einar Andersen   2412 1914 2404 2008 3004 2008
Nils Fredrik Andersen   1506 1942 0908 2015 0909 2015
Else Christoffersen   2501 1941 3010 1992 0611 1992
Terje K. Christoffersen   1303 1939 0405 2005 1205 2005
Rita Klingenberg   0212 1992 0212 1992 1112 1992
Kristoffer Rønning   2009 1923 0805 1993 1405 1993
Rolf Johan Gustav Døhlen   2302 1934 0602 1994 1102 1994
Bjørn Ingvald Nilsen   3112 1934 0806 1985 1306 1985
Bjørn Kristian Nilsen   2511 1970 0701 1988 1501 1988
Grethe Rødsrud   1409 1941 1504 1985 1904 1985
Arild Svein Rødsrud   0510 1937 2010 2006 2710 2006
Inga Elise Englund   1407 1895 3003 1985 1004 1985
Einar H. Englund   0604 1896 2501 1940   1940
Johanne Weberg   2402 1930 2003 1985 2703 1985
Erik Weberg   0103 1963 3103 1986 0904 1986
Per Weberg   1905 1932 0812 2002 1312 2002
Edvard Kolpus   0805 1943 1005 1985 1505 1985
Anita Kristin Thomassen   0702 1958 2404 2011 0505 2011
Karl-Johan Åsheim   0208 1899 1406 1985 2006 1985
Karen Johanne Åsheim   2009 1914 2503 2010 3103 2010
Kåre Ivar Åsheim   3108 1941 1408 2007 2809 2007
Barbro Kopperud   2912 1898 1608 1985 2308 1985
Georg Torleif Kopperud   0611 1915 1204 1998 1704 1998
Wilhelm Nilsson   1002 1925 1911 1985 2211 1985
Ingrid Nilsson   0808 1925 2007 2004 2707 2004
Jim Andre Sommerseth   1201 1987 1901 1987 2201 1987
Kristoffer Hagene Holden   1803 1917 0406 1986 1306 1986
Ruth Hagene Holden   0806 1917 1708 2003 2508 2003
Ivar Bergersen   1602 1899 0104 1986 0704 1986
Martha Bergersen   1906 1906 1602 1998 2402 1998
William Mahler Frimann   2409 2012 2409 2012 1710 2012
Hans Moløkken   2509 1902 0601 1986 1401 1986
Solveig Moløkken   2209 1911 1101 2001 1801 2001
Ernst O. Skøld   1010 1914 0101 1976 0910 1986
Alfred Rudquist   0104 1903 2110 1986 2810 1986
Gunda Marie Rudquist   2510 1904 0311 1987 1111 1987
Gunda Karoline Evjebråten   0709 1912 0602 1987 1202 1987
Kåre Magnus Evjebråten   1707 1916 2506 1999 0107 1999
Anders Hoff   0506 1987 0506 1987 1106 1987
Sigurd Enger   1009 1915 1804 1987 2804 1987
Trond Eirik Hagen   0104 1957 1803 1987 2703 1987
Torstein Severin Hagen   0204 1919 1207 1992 1707 1992
Trygve Thorberg Simonsen   2108 1923 2401 1987 2901 1987
Aase Simonsen   0203 1931 0812 2010 1512 2010
Osvald Sandvoll   1805 1915 1706 1987 2306 1987
Ellen Linea Sandvoll   1101 1921 0501 2009 1501 2009
Lauritz Wilhelm Wærhaug   0802 1914 1207 1987 1707 1987
Elida Kristine Wærhaug   0204 1909 2110 1993 2810 1993
Hans Edvard Haug   0203 1934 2012 2008 3012 2008
Marit Olaug Bjerke   1808 1914 1702 1994 2402 1994
Nils Olaf Bjerke   1804 1912 3101 1995 0802 1995
Svein David Brustad   0305 1932 0303 2014 1303 2014
Kjell Tore Åsheim   1111 1939 1712 1993 2312 1993
Ragnhild Myrvold   0304 1925 1109 1993 2109 1993
Arne Myrvold   1207 1923 0101 1994 0601 1994
Rakel G. Nyhus   0505 1920 3108 1993 0309 1993
Peder Nyhus   2109 1912 0311 2003 1111 2003
Johan Stensrud   2902 1908 2607 1993 0308 1993
Magnhild Kristine Stensrud   0511 1914 1911 2015 2611 2015
Johan - Einar Brustad   2507 1954 0309 2011 0909 2011
Andreas Brustad   2003 1993 2507 1993 3007 1993
Magnus Johannes Engelstad   2512 1914 2305 1993 2805 1993
Kirsten Magna Engelstad   0202 1922 1407 2007 1907 2007
Thorstein Røsseth   0510 1904 1605 1993 2505 1993
Valborg Røsseth   2907 1908 2801 1996 0202 1996
Signe Johanne Bjerke   1311 1910 3101 1996 0602 1996
Einar David Bjerke   0202 1909 0204 2007 1204 2007
Gunnar Nordengen   1309 1920 2111 1995 2911 1995
Marie Nordengen   2302 1920 2510 2003 3110 2003
Rolf Gunnar Stensrud   0710 1913 1910 1995 2610 1995
Borghild Stensrud   2204 1917 1505 2009 2205 2009
Frank Harald Sivertsen   2708 1949 3009 1994 0710 1994
Tommy Andre Kleven Olafsen   0702 1994 1109 1994 2009 1994
Harry Olav Myrvold   0411 1925 0807 1994 1407 1994
Aslaug Ingrid Myrvold   2904 1923 0710 2015 1510 2015
Tore Gustavson   2304 1946 1906 1994 2406 1994
Odd Kjærstad   2104 1927 0803 1994 1503 1994
Turid Elise Lerbakken   1905 1935 0203 1996    
Olaug Helene Moe   2503 1948 0803 1996 1403 1996
Hans Jørgen Moe   1605 1945 2004 2000 2804 2000
Mary Kopperudmoen   1412 1920 1503 1996 2203 1996
Johan L. Kopperudmoen   2603 1919 1303 2003 2103 2003
Svein Erik Kjærstad   3006 1941 2001 1997 2801 1997
Erling Melby   0612 1942 1403 1997 2003 1997
Else Karin Melby   1405 1943 2301 2002 3101 2002
Bodil Kari Eliseussen   0908 1940 1304 1997 1304 1997
Aase Olborg Vollaug   2302 1927 1704 1997 2504 1997
Jens Asbjørn Vollaug   2409 1934 1708 2009 2508 2009
Roar Elvehøy   0605 1949 2004 1997 2504 1997
Borghild V. Henriksen   1604 1912 1503 2001 2105 2001
Leif Granum   2312 1929 1806 1997 2406 1997
Borghild Skjødskift   2902 1916 1007 1997    
Rolf Kopperudmoen   0708 1931 1210 1998 2010 1998
Øyvind Kopperudmoen   1811 1940 1604 2001 2404 2001
Ingar Johannes Slettmoen   0701 1937 1007 1997 1707 1997
Ivar Hansen   1804 1916 2809 1997 0710 1997
Benedikt Lindstrøm   1312 1997 1312 1997 2212 1997
Margit Skimten Mora   1705 1946 1701 1998 2201 1998
Dagfinn Mora   2504 1947 1406 2003 1906 2003
Marthe Nikoline Svendsen   1409 1907 2102 1998 2702 1998
Anne Marie Dal   2308 1943 3103 1998 0704 1998
Mona Lisa Alfsen   2903 1918 3110 1999 1005 2000
Kristine O. Åsheim   2507 1937 2410 1998 2910 1998
Harry Johannes Åsheim   0111 1932 1610 2010 2210 2010
Ruth Hanna Haakenstad   1309 1927 0208 2000 1008 2000
Martin Bernhard Berntsen   0210 1927 2408 1998 0109 1998
Marit Solli   2102 1951 1906 2009 2606 2009
Johanne Evjebråten   1410 1915 1508 1998 2008 1998
Ole Kristian Evjebråten   1210 1913 0411 2001 0811 2001
Håkon Conrad Molstad   1507 1906 0508 1998 1308 1998
Margit Molstad   0506 1915 0409 2007 1408 2007
Gerda Olsen   1803 1923 1505 1999 2505 1999
AAge Steinar Nygren   1605 1943 0208 1998 0708 1998
Håvard Aksel Økern   1912 1941 1406 1998 2306 1998
Terje Hoff   0806 1948 2904 1998 0705 1998
Einar Skjennum   2708 1915 1804 1998 2504 1998
Gunvor Skjennum   1007 1916 0102 2006 0902 2006
                 

 

 

© COPYRIGHT 2014

Damvegen 15, 2033 Åsgreina

post@sveinmonsen.no

+47) 905 52 747
Teller - Start den 20. November 2014
   

Besøkende: 972