Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

 

 

 

 

 

 

 

 


Bjærke Kirke 1. Reg

Bjørke Kirke / Nannestad / Akershus

Registrert på DIS- Norge den. 17. Februar 2010

Bjærke Kirke Reg 1

Denne 1291 poster

Fornavn Etternavn Pikenavn Fødselsdato Fødselsår Dødsdato Dødsår

Beg. Dato

Beg. År

Bjørn Ottesen   2006 1959 2601 2000    
Odd Haugen   1106 1930 0608 2004    
Osvald T. Westby   0307 1922 1501 2000    
Håkon Oppegård   2712 1936 0608 1999    
Aleksander Døving Bergli   2202 1990 1407 1999    
Per Taugland   2409 1924 0704 1999    
Nils Holger Nilsen   3112 1909 3003 1999    
Borghild Alvilde Nilsen   1207 1909 0109 2000    
Kåre Leonard Rødsrud   1104 1910 1603 1999    
Arvid Kr. Olsen   1402 1931 2904 2001    
Alma Bjerke   2001 1923 2907 2001    
Gunnar Bjerke   0410 1930 0309 2004    
Hedvig Margareth "Nusse" Øyestad   2707 1922 1509 2001    
Borghild Marie Nilsen   2407 1903 2412 2001    
Arne Øyestad   1507 1916 2111 2005    
Johan Kjensbekk   0903 1924 2209 2001    
Ingrid Hildur Kjensbekk   2605 1927 2101 2008    
Kjell Ruud   2301 1934 0511 2001    
Kristine A. A. Knutsen   2603 2002 2603 2002    
Kari Lisbeth Laumb   2804 1947 2904 2002    
Trygve T. Brustad   1407 1922 0604 2001    
Arne Kåre Vollaug   2508 1936 2702 2001    
Sigrid Marit Vollaug   2508 1934 2509 2007    
Håkon Bålerud   2208 1931 0602 2001    
Terje Mathisen   0910 1956 0801 2001    
Erling Grav   2310 1921 0706 2000    
Roger Brustad   0606 1965 2710 1999    
Mina Gullveig Låveg   0106 1944 1610 2005    
Geir Berntsen   1903 1962 2008 1999    
Kåre Peder Myrvold   1301 1927 2510 1998    
Audny Gunvor Myrvold   2308 1927 2510 2002    
Alf Walbeck Sørensen   0512 1922 1411 1998    
Tom A. Johansen   1409 1924 0102 2001    
Arne Y. Haug   0304 1921 1401 1999    
Sara J. Haug   1412 1919 2204 2001    
Magnar Th. Ottesen   0909 1931 2501 1999    
Harry (Buràs) Johansen   1701 1920 2903 2001    
Trygve Nordli   3001 1921 1202 1999    
Henry Kristoffer Rustad   0711 1926 2710 1999    
Kristian Jensen   1908 1927 1812 1999    
Idar Kristiansen   2309 1950 0211 2002    
Hans Olaf Solhaug   2307 1917 0211 2002    
Johan Reidar Kvernevik   2503 1934 2212 2002    
Hjalmar Nordal   1003 1916 2712 2002    
Elvira Franziska Bondlid Wieger 0604 1931 1401 2003    
Sigrid Furulund   1910 1916 1002 2003    
Bjarne Evjebråten   2705 1936 2702 2003    
Anne Hammer   2805 1946 3105 2003    
Anna Moen   2306 1928 0402 2004    
Johan Narius Moen   2811 1923 2111 2007    
Harry Lindberg   2107 1934 2301 2004    
Aase Granhus   0803 1935 1101 2004    
Magne Skjennum   2307 1938 0301 2004    
Kjellaug Nyhus   1011 1938 1007 2005    
Walter Svendsen   0412 1937 1402 2007    
Anne Lise Svendsen   0812 1937 1402 2007    
Tore Haugen   2209 1936 1910 2003    
Isak Erling Nielssen   3006 1986 - - 05 2003    
Alfred Bråthen   3011 1931 1604 2004    
Signe Johanne Ovrum   1012 1928 3004 2004    
Klaus Granås   2012 1930 1505 2004    
Eva Helene Granås   0804 1933 2008 2007    
Gullbrand Aas   3001 1926 0106 2004    
Trygve Martinsen   1312 1931 2410 2004    
Ivar Gram Franck   0908 1914 2702 2005    
Anna Jentine Josefine Franck   2708 1917 1102 2007    
Arne Martin Nygård   0602 1924 2404 2005    
Vidar Bjerkli   2403 1938 0712 2007    
Lars Jørgen Ruud   2505 1924 1610 2007    
Magnhild Synnøve Nilsen Østby 1411 1920 0812 2006    
Eva Marie Fredriksen   1806 1939 1204 2006    
Grethe Synnøve Fjeldberg   3008 1940 1503 2006    
Christer A. Gustavsen   1903 1989 0412 2005    
Knut Melby   0601 1922 1108 2005    
Kristian Leonard Andersen   1103 1898 2512 1935    
Karsten Ove Lövås   2306 1919 1509 1991    
Dagny Elise Lövås   2307 1914 2103 1998    
Kristian Lövås   2406 1892 1908 1931    
Borghild Lövås   1206 1899 0705 1983    
Sofus Rimmereide   0308 1901 2610 1988    
Fred G. Christiansen   1810 1921 1311 1982    
Leonard Martin Larsen   0901 1905 3004 1982    
Astrid Elvida Larsen   2407 1904 1303 1989    
Bjarnhild Sydhagen   2510 1928 0706 1978    
Otto Aarseth   1411 1919 1812 1961    
Åse Marie Haug   2106 1939 1411 1939    
Kristian Haug   0903 1902 0108 1969    
Jenny Elfrida Haug   0306 1903 1606 1988    
Ludvig Marinius Johansen   0501 1928 1712 1981    
Anna Karoline Johansen   3006 1928 2010 1986    
Håkon Slettum   1012 1906 2604 1942    
Hilda Olava Slettum   2303 1876 2111 1974    
Herman Slettum   0405 1881 1811 1955    
Lars Jørgen Slettum   1005 1908 2406 1974    
Hans Slettum   2303 1912 0301 1984    
Holger Slettum   0811 1916 0401 1989    
Lena J. Johansen   0703 1900 1902 1979    
Aksel Waldemar Johansen   0606 1930 2807 2007    
Gulborg Olsen   1305 1910 2101 1979    
Bergliiot Terese Martinsen   2901 1899 2409 1977    
Sigurd Georg Martinsen   2301 1894 2807 1979    
Levin Jensen   1601 1921 1902 1938    
Liv Jensen   2703 1900 0904 1974    
Martin Jensen   1512 1891 2107 1976    
Knut Jensen   0209 1931 1812 1998    
Torstein Lie   2408 1910 2505 1967    
Borghild Lie   2203 1906 2505 1982    
Olaf Larsen Heiberg   3003 1893 0308 1979    
Harry Nilsen   0801 1923 2812 1972    
Gudrun Nilsen Jahr 2912 1918 0312 2002    
Magne B. Olsen   2812 1918 0208 1975    
Marit Olsen   0508 1924 3112 1999    
Gunnar Nordal   3006 1908 2804 1972    
Ingeborg Marie Nordal   1602 1915 2911 2005    
Hilmar Alfred Döhlen   2305 1906 2507 1970    
Alma Karoline Döhlen   ¨1603 1903 0608 1993    
Arne Holger Westby   2008 1914 3003 2003    
Ragnhild Agnes Westby   2110 1917 0105 2005    
Øystein Solend   0404 1982 0504 1982    
Aasmund Rødsrud   1105 1926 2211 2007    
Rudolf Wilhelm Døhlen   0503 1909 0411 1968    
Margit Johanna Døhlen   0810 1911 0206 1990    
Anne Marie Døhlen   1602 1941 0510 1943    
Kåre Sigvartsen   1102 1915 2401 1981    
Astrid B. Sigvartsen   1204 1922 1509 2005    
Helga Lystad     1899   1966    
Anton Lystad     1894   1986    
Johan Bjørtomt   1412 1879 0204 1963    
Martine Bjørtomt   2803 1896 0906 1976    
Erling Bjørtomt   2606 1926 2807 2007    
Anders Dahl   2304 1887 2002 1963    
Aslaug Dahl   1011 1911 0503 2001    
Anna Sandberg   0105 1898 2706 1968    
Carl Sandberg   2603 1887 2506 1969    
Ole Sandberg   2409 1904 0205 1979    
Johannes Sandberg   0807 1900 1507 1982    
Helge Sandberg   0602 1907 3101 1986    
Reidar Sandberg   0611 1902 1612 1988    
Ole Martin Sten   1707 1895 0911 1971    
Olga Sten   0707 1898 0302 1995    
Laura Slettum   1801 1921 1403 1982    
Magnus Slettum   1604 1914 1210 1986    
Iver Kleven   2812 1891 1512 1961    
Hilda Marie Kleven   1001 1895 1701 1982    
Martha Nilsen   2006 1894 0211 1960    
Harald Nilsen   3101 1903 2010 1971    
Sverre Pedersen   1410 1902 1707 1960    
Borghild Pedersen   0402 1904 2908 1989    
Harald H Hoelaker   2109 1891 2003 1956    
Anna H Hoelaker   0209 1885 1310 1968    
Sigrid Steffen Lysbakken 1410 1905 2102 1954    
Rolf Oskar Steffen   2108 1898 2609 1989    
Sigrun Østbø Steffen 2706 1944 2507 1990    
Theo Simon Gabrielsen   0105 1967 3005 1992    
Marie Vestlund   1002 1895 1106 1969    
Lars Oskar Vestlund   1002 1894 1209 1973    
Nils Myrhaug   1001 1901 1112 1968    
Ingvarda Johnsen     1893   1980    
Ole Kristian Aamold   0904 1885 1004 1964    
Ellen Marie Aamold   2203 1893 2310 1979    
Torbjörn Borgen   3009 1928 2610 1968    
Wenche Runa Nilsen   0312 1962 0901 1965    
Erik Nilsen   2706 1938 2812 1986    
Einar Ragnar Björndal   2805 1903 2502 1962    
Magna Antonie Björndal   1512 1905 0904 1983    
Arne Strand   1810 1912 1401 1964    
Herman Brynjulf Melby   0203 1910 0105 1974    
Hilma Alice Melby   2901 1913 0610 1999    
Knut Kleven   2609 1931 2104 1983    
Signe Bergliot Åsheim   0712 1902 0310 1981    
Hans Olaf Åsheim   0609 1895 1409 1992    
Thoralf O. Korsvold   1005 1882 0612 1957    
Karen Johanne Korsvold   1608 1880 1404 1962    
Kristian Sandholt   2404 1902 2311 1959    
Gunhild Sandholt   0208 1904 0110 1979    
Ragna Sandholt   2611 1884 1109 1960    
Petter Sandholt   1612 1884 2803 1972    
Bettina Finborg   1307 1976 1402 1985    
Emma Kristiansen   1309 1886 2901 1961    
Hans Kristian Kristiansen   1004 1884 2407 1967    
Ole Kristian Kristiansen   2605 1920 3112 1991    
Grethe Bjørndal Noor 0506 1934 2612 1960    
Karl Olaf Røtnes   0708 1878 0205 1960    
Harriet Carlotte Røtnes Nilsen 0105 1891 1501 1975    
Johan Oddvar Røtnes   0211 1914 3110 1984    
Katrine Sörgård   2311 1902 1007 1989    
Arild Vestlund   1301 1957 1411 1959    
Arne K. Vestlund   1106 1929 0308 2006    
Ranfrid Nygård   2006 1900 0410 1974    
Håkon Juul Döhlen   2612 1910 2408 1968    
Jenny Helene Döhlen   1512 1912 1303 1998    
Gune Kristiansen   1207 1850 1911 1939    
A. Döhlen   2903 1870 2202 1950    
Hilda Döhlen   1312 1877 2905 1959    
Georg Kristoffer Döhlen   0505 1907 2104 1979    
Liv Döhlen   0806 1922 3010 1999    
Anne Marie Antonsen Sandvoll 2211 1905 0712 1955    
Albert Karstein Antonsen   2909 1905 1911 1966    
Kristian Sandvoll   0409 1878 0201 1945    
Anna Sandvoll   0807 1885 2005 1975    
Harald Sandvoll   1704 1909 2012 1981    
Karl A. Aamold     1849   1920    
Gusta Bergette Aamold Hegli   1854   1936    
Ragna Aamold     1880   1958    
Martin Aamold     1881   1967    
Knut Olav Olsen   2711 1932 0810 1946    
Petra Konstanse Olsen Johansen 1111 1903 1002 1971    
Alf Olsen   0401 1903 1811 1977    
Nils Økern   2506 1908 0601 1985    
Sara Økern   2509 1915 0212 2002    
Erling Thorolf Morud   1605 1900 0810 1985    
Marie Morud Lövaas 2402 1904 2710 1988    
Gustav Lövaas   1609 1865 2608 1936    
Marie Andrine Lövaas   2202 1861 1610 1942    
Helge Lövaas   1702 1900 3011 1983    
Kristine Lövaas   0706 1907 2012 1991    
Hilmar Løvås   1607 1902 0609 1995    
Allette Løvås   2803 1900 0401 1981    
Tor Frimann Haller   0101 1920 2009 1976    
Petter Rustad   1809 1896 2904 1954    
Lydia Rustad   2310 1897 1507 1931    
"Lillegutt" Hermansen   1405 1948 1705 1949    
Fredrik Hermansen   1904 1939 1112 1941    
Finn Håkon Hermansen   2601 1909 2105 1989    
Emma Margrethe Løvaas James 2107 1887 0803 1931    
Martin Løvaas   1408 1885 0310 1975    
Ole Løvaas   2412 1924 1605 1988    
Aase Løvaas   1802 1926 1212 2000    
Gunnar Løvaas   2412 1924 0408 2007    
Aksel Nygren   2612 1893 0805 1948    
Aase Berit Nygren   0701 1941 0711 1941    
Aagot Bergliot Nygren   0702 1901 2212 1989    
Anna Mathilde Westby   1007 1888 0506 1969    
Hans Westby   1511 1890 1910 1974    
Petra Gulbrandsen   2810 1866 0612 1947    
Martha Sofie Gulbrandsen   0604 1901 2209 1943    
Maj - Britt Olsen Jørgensen 2207 1950 0501 1973    
Geirg Hjalmar Hermansen   0405 1903 2508 1986    
Aksel Johansen   0905 1882 2402 1952    
Liv Johansen   1804 1948 2005 1952    
Olga Marie Johansen   2611 1890 1107 1977    
Johannes Johansen   1509 1916 1801 1994    
Anton Vestengen   2908 1866 2803 1940    
Marthe Vestengen   2205 1864 1701 1950    
Martha Lovise Westengen   2411 1901 2701 1981    
Kristoffer Vestengen   2905 1910 1301 1993    
Karen Kristensen   0601 1866 1409 1938    
Anton Kristensen   2605 1865 0702 1941    
Anton Kaufman Antonsen   2607 1903 0205 1977    
Dagny Lina Antonsen     1908   1908    
Jenny Senstad   1611 1904 1105 1991    
Ole Senstad   0810 1903 2202 1993    
Arthur Kopperud   2203 1917 1412 1999    
Elida Solveig Kopperud   0504 1916 1503 2004    
Else Bratvold   1209 1940 1409 1940    
Jens Torolf Bratvold   0710 1906 1103 1979    
Martha Karoline Bratvold   2102 1915 0408 2001    
Hans Bratvold   2408 1856 1302 1922    
Johanne Bratvold   2108 1867 2501 1931    
Hans Kristian Ruud   0905 1923 1610 1923    
Minda Ruud   2804 1904 1211 1982    
Sverre Ruud   2809 1900 0503 1984    
Petrine Skjennum   3010 1877 1406 1966    
Gudbrand Skjennum   0911 1876 1406 1966    
Borghild Skjennum   3011 1907 0902 1998    
Marthin Skjennum   1402 1914 2502 1972    
Nils Skjennum   2805 1901 2801 1979    
Jenny Marie Skjennum   2001 1910 0512 1996    
Johan Rud Hellerud   0710 1885 1103 1950    
Mina Rud Hellerud   1805 1887 0801 1964    
Aksel Kristian Låveg   0609 1913 1012 2007    
Olga Aamold Bidsler 1104 1896 2609 1958    
Karl Magnus Aamold   1008 1892 1706 1961    
Per Aamold   0611 1921 1908 1975    
Anna Karoline Aamold Ukkestad 1002 1929 2712 1999    
Birger Øierås   1609 1920 1408 1951    
Maren Burås   0402 1876 0607 1951    
Karsten Burås   0308 1902 2507 1918    
Ole K. Burås   0902 1900 2004 1984    
Marie Burås   0911 1906 2805 1997    
Amalie Bjerke   2206 1891 3107 1949    
Ole Bjerke   1110 1894 2706 1958    
Ingrid Synnøve Bjerke   0508 1931 2705 2004    
Asbjørn Bjerke   0912 1923 2407 1996    
Ragnhild Agnes Bjerke   2404 1918 2010 2003    
Gunvor Marie Wickstrøm   1509 1915 0412 1992    
Elida Nordli   1203 1917 2606 1938    
Hilda Nordli   0309 1887 2505 1965    
Edvard Nordli   0808 1884 1508 1969    
Juel Holger Nordli   2512 1922 1306 1997    
Kari Stubberud   0912 1933 0410 1985    
Marit L. Fjeldberg   1408 1933 0809 2003    
Johan Lovås   1412 1915 0902 1978    
Magnhild Louise Lovås   2804 1920 0408 1990    
Marie Rynes   0510 1896 1505 1962    
Einar Rynes   2502 1898 1503 1968    
Arvid Rynes   0203 1925 2311 1982    
Ruth Blakkisrud   1708 1924 0910 1989    
Helge Blakkisrud   0912 1921 0509 1994    
Sigurd Skauerud   2707 1897 2207 1980    
Ragnhild Skauerud   0607 1901 2301 1987    
Erik Skauerud   2507 1903 0902 1924    
Edvard Skauerud   1801 1860 0307 1945    
Julie Skauerud   0502 1867 1911 1954    
Ester Skauerud   2011 1895 2904 1966    
Ingolf Marius Burås   0507 1921 1808 1921    
Petter Marius Burås   1509 1889 2003 1965    
Ida Burås   2211 1889 2804 1975    
Håkon Bjerkestuen   0206 1914 2406 1985    
Margit Bjerkestuen   1502 1917 0304 1997    
Martin Adolf Olsen   1102 1877 0309 1950    
Olivia Olsen   0505 1878 2907 1958    
Margrethe (Tulla) Molstad Olsen - Ruud 3010 1895 1411 1973    
Trygve Chr. Molstad   1403 1901 1512 1996    
Olava Olsen Ruud   2812 1855 0311 1920    
Jens Chr. Olsen Ruud   1303 1853 1206 1926    
Vilhelm Olsen   2910 1889 0809 1909    
Aasa Olsen   1304 1898 2707 1916    
Sofie M Moholt   0905 1906 0808 1972    
Asbjørn Moholt   1401 1903 2701 1975    
L. M. Olsen   2210 1841 0704 1927    
Anne Olsen Stensrud 0103 1867 0303 1941    
Beret Maria Olsen   1506 1855 2309 1894    
Aasa Olsen   1612 1882 0310 1892    
Haakon Olsen   1906 1887 2009 1892    
Bergljot Olsen   2308 1891 2509 1892    
Wilhelm Thornström   1508 1920 2909 1982    
Ruth Thornström   2904 1918 0302 1992    
Maria Ellba Breen   0109 1884 3105 1889    
Einar Breen   0702 1891 2204 1892    
Ola Breen   1102 1920 2406 1996    
Hanna Breen Döhlen 0410 1861 2603 1928    
C. O. Breen   1208 1855 0603 1937    
Ola Breen   2906 1886 2906 1911    
Johan Breen   2501 1889 1702 1915    
Hanna Breen   2907 1897 0105 1898    
Sverre Breen   2504 1901 1205 1901    
Sverre Breen   1911 1903 1711 1904    
Einar Breen   0805 1893 3012 1949    
Marie Otilde Breen   0111 1895 1410 1988    
Bjarne Breen   0606 1923 2411 1988    
Herman Stenseth   1012 1895 2701 1984    
Sara Stenseth   1403 1904 2705 1985    
Lina Amundrud   0105 1868 0302 1950    
Gustav Amundrud   0411 1862 0711 1953    
Ole O. Jelleberg   2706 1860 1003 1921    
Kristine Jelleberg   1111 1849 1901 1927    
Osvald Ellingsen   2212 1912 1304 1979    
Kristine Ellingsen   2112 1875 3107 1956    
Ole Ellingsen   1107 1882 2201 1961    
Bertha Ellingsen   1809 1910 1710 1987    
Even Johan Ellingsen   0608 1917 0511 1991    
Per Berntsen   0710 1935 0711 1956    
Martin Josef Berntsen   1402 1910 1311 1977    
Jennie Margit Berntsen   0711 1908 0710 1984    
Marit Rustad   1506 1919 1905 1977    
Kåre Rustad   1904 1915 1705 1991    
Rolf Fjellberg   2203 1917 2306 1982    
Ragnhild Fjellberg   2702 1914 0801 1985    
Tor Arne Ekeberg   2404 1957 2604 1959    
Gunda Ekeberg   2112 1915 2303 1973    
Thorbjørn Ekeberg   1808 1924 1502 1986    
Ole Martin Hermansen   2009 1884 0604 1971    
Nils Sollien   2006 1908 0111 1969    
Ellen Sollien   0503 1911 2109 1992    
Ellen Astrid Sollien   0906 1951 1211 2005    
Ragna Amalie Fjeldberg Olaussen 0602 1893 3105 1971    
Olaf Fjeldberg   2907 1897 0203 1977    
Marie Fjeldberg   0303 1877 2605 1959    
Ole Fjeldberg   2907 1876 1510 1959    
Gustav Norvoll   0312 1862 0310 1950    
Marie Norvoll   1102 1869 2701 1952    
Hans Norvoll   0503 1907 2504 1950    
Milliam Bjerke   0803 1906 3112 1979    
Hilda Bjerke   1203 1900 0305 1996    
Erling A. Nilsen   0709 1909 1207 1984    
Kelly K. Nilsen   1607 1913 1009 2001    
Arthur Osvald Kopperudmoen   2408 1908 1604 1984    
Ella Borgny Kopperudmoen   1910 1913 0108 1998    
Knut Aamold   1907 1922 2703 1984    
Solveig Aamold   0807 1924 2309 1998    
Kristian Granås   2103 1857 1710 1938    
Elise Granås   2811 1858 2801 1932    
Johanne Granås   0509 1905 1208 1983    
Johannes Granås   1807 1901 1410 1992    
Ivar Toftner   1209 1895 0711 1961    
Margit Toftner Granås 2005 1899 2606 1981    
Kristian Nyvold   1612 1859 1312 1940    
Karen Nyvold   1612 1863 2703 1940    
Olga Nyvold   1908 1919 1705 1919    
Oskar Hansen   1908 1919 1207 1940    
Einar Simonsen   2611 1922 2110 1994    
Gunn Merethe Sanne   2506 1952 1206 1986    
Anders Granlund   1011 1894 1703 1967    
Inga Therese Granlund   2601 1896 1609 1974    
Arne Laache   2912 1915 2002 1981    
Ole Einar Evjebråten   0403 1894 2208 1962    
Olga Karoline Evjebråten   2505 1891 2104 1964    
Magnus Økern   2403 1911 1002 1974    
Karl C. Økern   0106 1867 3110 1938    
Dorthea Økern   0406 1870 1206 1956    
Ole Olsen Vollaugbakken   0202 1816 1002 1883    
Anne Kirstine Olsen Vollaugbakken   2203 1822 1903 1912    
Astrid Kopperud   0304 1879 3112 1928    
Ole G. Kopperud   3108 1872 1605 1960    
Gullik Olsen Kopperud   1212 1832 0712 1906    
Helga G. Kopperud   1812 1874 0303 1877    
Kristian Braathen   2705 1890 1411 1968    
Nelly Braathen   3010 1899 0404 1976    
Karl Johan Vollaug     1890   1972    
Anne Marie Vollaug     1903   1982    
Martin Stensrud   3004 1890 0409 1972    
Torkel Stedjan   2309 1893 0201 1964    
Marie Stedjan   2811 1904 2102 1986    
Walther Stedjan   1205 1944 1505 1996    
Anne Berit Skarstein Skarstein 0805 1950 1310 1982    
Knut Ola Slemdal   1604 1942 0508 1983    
Hans Alf Slemdal   0708 1914 2608 1983    
Borger Edvart Kringler   2412 1912 2002 1972    
Bernhard Martin Kringler   1502 1887 2305 1934    
Ole Kristian Kringler   1502 1887 2305 1934    
Gusta Kringler   1708 1855 0603 1937    
Edvart Kringler   2405 1854 0304 1948    
Helga Kringler   2512 1888 0412 1947    
Johanne Kringler Aamodt 2508 1881 1010 1964    
Lars Kringler   0706 1882 0506 1979    
Hermand K. Slettemoen   2104 1860 1612 1945    
Marie K. Slettemoen   0106 1876 1812 1960    
Marie E. Slettemoen   0912 1908 0102 1991    
Karsten Slettemoen   1205 1905 0706 1994    
Else Margrethe Evjebråten   1310 1950 3011 1950    
Arne Ottar Nymoen   3009 1937 2107 1982    
Martha Evjebråten   0608 1917 1712 1998    
Bjarne Evjebråten   1405 1919 1808 1999    
Ågot Bjerkestuen   1304 1902 2506 1985    
Ole Bjerkestuen   2706 1910 1903 1993    
Lena Kringler   1412 1869 1407 1919    
Gudbrand Kringler   2705 1844 1005 1925    
Karen Kringler   1501 1847 2211      
Martha G. Døhlen   2102 1868 2208 1896    
Johan H. Døhlen   0802 1889 1005 1921    
Herman Døhlen   0901 1864 2502 1948    
Francisco Quevedo   0309 1934 1111 1983    
Marie Sibbern   2402 1864 1712 1920    
Aksel Kr. Sibbern   2001 1866 0304 1953    
Karen Sibbern   0308 1887 2512 1890    
Bjarne Sibbern   2510 1895 1701 1897    
Bjarne Sibbern   2106 1897 1002 1900    
Karen Sibbern   1509 1892 0304 1917    
Ruth Slemdal   0301 1910 0105 1933    
Anne Slemdal   2811 1886 1506 1951    
Martin Slemdal   2911 1886 0203 1979    
Nils Siggerud   3008 1873 0202 1953    
Anna Siggerud   1801 1875 0712 1981    
Lars J. Skjennum   0104 1875 1001 1930    
Bertha Skjennum Nordby 1301 1876 0106 1961    
Ellen Skjennum   2408 1917 1704 1918    
Jens E. G. Haga   0210 1910 0906 1978    
Karen Haga Skjennum 2504 1915 1107 1999    
Hans J. Bækkedahl   0412 1825 3007 1915    
Marthe Bækkedahl   3009 1825 0704 1913    
Olaus Bækkedahl     1859   1889    
Christoffer Bækkedahl     1854   1904    
Birgitte Bækkedahl     1856   1920    
Johanne Bækkedahl     1858   1935    
Line Bækkedahl     1865   1935    
Herman Bækkedahl   2704 1852 3001 1905    
Anne Marie Bækkedahl   2706 1855 2503 1936    
Hans Jakop Bækkedahl   0404 1893 1111 1934    
Johan Bækkedahl   2107 1898 2612 1976    
Kristian Gundersen Kringler   3112 1859 0401 1941    
Marthea Gundersen Kringler   1203 1853 2211 1947    
Alf K. Kringler   3105 1994 2212 1963    
Marit Mo Statle   2006 1933 1509 2006    
Mina Alette Granheim   0707 1902 1002 1980    
Kristian Johannes Granheim   1609 1897 2512 1993    
Gustav Granheim   2210 1861 2003 1951    
Karen Granheim Martinsen 0107 1876 2212 1906    
Ingeborg Granheim   0303 1900 1606 1925    
David Asakskogen   1501 1909 2306 1989    
Ragnar David Tofter   1809 1907 0706 1969    
Hilda Karoline Tofter   1101 1912 2602 2000    
Ruth Othilie Homble Skjennum 0205 1918 1008 1961    
Olaus Homble   2811 1918 2406 2004    
Karen Herstuen Olsdatter 1709 1818 2304 1894    
Anna Johansen   0408 1869 0905 1929    
Olaus Johansen   0509 1854 0101 1940    
Nils Kristian Rustad   2911 1901 0310 1979    
Alma Otilie Rustad   2905 1908 0312 1990    
Ida Marie Rustad Bækkedal 2908 1892 2803 1957    
Johan Adolf Rustad   0108 1886 1007 1960    
Tor Rustad   1411 1920 1604 2002    
Hilda Louise Rustad Nygård 1002 1921 2705 2002    
Lars H. Skjennum   0705 1796 1212 1880    
Berthe Tdtr. Skjennum   2403 1812 1511 1852    
Dagfinn H. Eggum   0705 1909 0305 1999    
Karen Dorthea Skjennum   1711 1846 1311 1896    
Olaus Jensen Skjennum   1406 1839 0403 1914    
Herman O. Skjennum   0404 1872 0406 1940    
Ragnar Eggum   0405 1914 0610 1963    
Anne Marie Eggum Røgler 2001 1914 2105 1986    
Lars Larsen Sundby   3010 1828 1505 1873    
Karen Sundby Kjos 0707 1832 1002 1906    
Olga Eugenie Skjennum   0710 1891 1401 1919    
Hjalmar August Skjennum   2610 1885 0308 1971    
Ingeborg Marie Skjennum   0904 1884 0609 1974    
Ole Kristian Skjennum   1606 1894 3011 1920    
Ragna Sofie Skjennum   2312 1894 1111 1975    
Astrid Marie Skjennum   0907 1920 0207 1938    
Olaf Toftner   1007 1876 2112 1913    
Ragnar Toftner   2806 1906 3107 1907    
Inger Dorthea Toftner   2802 1880 2412 1956    
Ole Adolf Toftner   2806 1906 2104 1999    
Borghild Lagerta Toftner   0302 1908 1803 2008    
Lars O. Toftner   1809 1861 0304 1918    
Alf Bjørk   1011 1919 0305 1998    
Martin Rustad   1701 1881 2503 1952    
Ingeborg Rustad   0706 1883 2305 1974    
Inger Rustad   0711 1924 2703 1995    
Arne Johannes Rustad   2901 1916 1410 2002    
Hans M. Bekkevold   0905 1883 2610 1931    
Arild Bekkevold   1009 1946 1206 1948    
Inga B. Bekkevold   1610 1887 2006 1959    
Birger K. Bekkevold   1805 1913 0212 1960    
Arne H. Bekkevold   1310 1924 0803 1979    
Randi Margrethe Moe   0805 1920 1811 2000    
Johan Döhlenhaugen   0601 1872 2308 1930    
Anna Döhlenhaugen   3005 1872 1101 1950    
Kaare Döhlenhaugen     1906   1925    
Rosvald Fjeldberg   2406 1905 1908 1983    
Hilda Johansen   2006 1904 2104 1992    
Gustav H Johansen   1609 1912 1111 1998    
Anna Karine Johannesen   0808 1864 1608 1925    
Othilie Asakskogen Fötten 3108 1884 1005 1926    
Chr Asakskogen   2503 1882 2809 1965    
Albert Asakskogen   0102 1911 3110 1989    
Gerda Hansen Elverhøy   3101 1909 2105 1983    
Ole Hansen Elverhøy   2311 1905 0304 1978    
Jens Kristian Hansen   0207 1907 2812 1979    
Anne Marie Hansen   1609 1900 2012 1987    
Anders Hamsen   0601 1875 1109 1950    
Berthe Marie Hansen   1404 1876 1602 1973    
Hilmar Elverhøy   1207 1916 1808 2006    
Josefine Sundt     1864   1951    
Solveig Sundt     1899   1972    
Hermine Eugenie Sundt Kopperudmoen   1912   1976    
Helge Sundt     1897   1977    
Johanne Stenseth Laache   1832   1918    
Thor Stenseth     1842   1932    
Emma Sundt Stenseth   1869   1952    
Hans Sundt     1869   1957    
Trygve Sundt     1895   1984    
Solveig Tordis Sundt     1903   1986    
Kristian Aas   3003 1886 2307 1975    
Jenny Amanda Aas   0303 1892 2101 1986    
Jens O. Aas   3009 1833 2306 1912    
Kristine H. Aas   1007 1850 2712 1933    
Ole G. Aas   0312 1896 1402 1977    
Magnhild Aas   2706 1900 2002 1985    
Andrine Aas Aaag   1832   1891    
David O. Aas     1826   1900    
Guldbrand D. Aas   0702 1857 1703 1935    
Kristine Aas Toftner 2005 1856 2210 1935    
Johanne G. Aas   2905 1892 2008 1905    
Marie D. Aas   2306 1859 0712 1948    
DavidG. Aas   0602 1890 1809 1964    
Mina Aas   0708 1864 0105 1939    
Anna Dorthea Aas   2104 1894 3006 1964    
David Aas   2711 1887 1407 1978    
Ole Larsen Grindaker     1818   1891    
Johanne Larsen Grindaker Vesle Vollaug   1826   1910    
Gusta Olsen Grindaker     1850   1876    
Gulbrand Olsen Grindaker     1856   1933    
Hermann Olsen Grindaker     1868   1938    
Johan H. Skjennum   1105 1836 1704 1892    
Karen Skjennum Hetager 1512 1851 2004 1931    
Ingeborg Marie Andersen   2610 1841 2901 1870    
Laurits Skjennum   1810 1877 0106 1936    
Olaf Skjennum   2702 1880 1903 1948    
Hermand Skjennum   1410 1872 1109 1954    
