Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

Holter kirkegård, oppgradert 02.06.2016

Klikk på knappene

 

 

 

 

 


Holter 1. Oppgrad

Holter Kirkegård / Nannestad / Akershus

Registrert på DIS- Norge den. 02. juni 2016

Holter Kirke Oppgrad 1

Denne 184 Poster  /  Oppdatert 02.06.2016

Fornavn Etternavn Pikenavn Født dato Født år Død dato Død år Begr dato Begr år
Gustav Olai Haugsbakk 0810 1933 2501 2010 0202 2010
Ruth Jensen 2105 1926 2905 2010 0406 2010
Randi Aas 0807 1934 2903 2014 0404 2014
Astrid Henriksen 0704 1917 2909 1984 0510 1984
Nils Henriksen 2805 1919 0104 2004 0704 2004
Olaug Slattum 2001 1918 1301 2009 2101 2009
Laura Mathilde Langerud 1409 1920 1307 2011
Solveig Haugerud 2207 1925 1112 2011 1612 2011
Olaf Slattum 0310 1921 1906 2010 2907 2010
Ernst Stenhagen 2105 1943 0908 2011
Gunnar Ramstad 1931 2014
Solveig Eek 2104 1923 2204 2013 0306 2013
Lars Jakob Eek 1602 1935 0704 2014 1904 2012
Bodil Gerda Haga 0108 1923 2112 2014 0701 2015
Hans Hagen 2409 1940 1312 2011 2212 2011
Kåre Johan Steen 2412 1939 2601 2013 0502 2013
Elsa Anette Grøndal 1206 1922 3012 2007 0801 2008
Sigmund Bryntesen 0412 1932 2901 2010 0902 2010
Reidun Engebakken 2203 1938 0308 2014 1208 2014
Arild Gulliksen 1702 1941 0202 2008 0702 2008
Marie Sand 1608 1916 1905 2011 2605 2011
Gudrun Langseth 1006 1914 0201 2008 1501 2008
Astrid Gunvor Håkenstad 1012 1923 1612 2011 2312 2011
Karen Emilie Sogn 2411 1917 1312 2008 1912 2008
Gunhild Olsen 2512 1929 0508 2014 1408 2014
Kåre Lerberg 1711 1911 2105 1984 2905 1984
Selma Lerberg 1401 1926 2403 2010 0704 2010
Øyvind Rustad 2804 1924 3105 1012 1206 2012
Tore Kjensbekk 0609 1943 1605 2014 2705 2014
Jenny Kåråsen 1302 1926 2802 2012 0903 2012
Vidar Gustavsen 2509 1956 2603 2012 0304 2012
Jon Sundby 1108 1932 2007 2011 2807 2011
Grete Olsen 0510 1953 1707 2012 2607 2012
Ann Gerd Thomassen 2805 1952 0105 2011 1005 2011
Kjell Robin Kåråsen 2504 1968 0802 2008 1402 2008
Tron Isak Haga 0301 1928 0901 2010 1901 2010
Peder Henry Gundersen 0909 1920 0804 2008 1804 2008
Thormod Lunde 0604 1959 1303 2011 2503 2011
Hjørdis Lerberg 0506 1919 2512 2009 0701 2010
Dagny Snellingen 0203 1950 1004 2015 1604 2015
Grete Irene Berge 2505 1942 1412 2008 2312 2008
Line Jahr 2311 1973 3108 2013 1009 2013
Ester Helene Knevelsrud 1505 1922 1109 2010 1609 2010
Vivi Knevelsrud 0409 1921 2405 2011 0106 2011
Sverre Normann Bekkevar 1901 1927 1312 2014 3012 2014
Kåre Edseth 0407 1925 0502 2013 1402 2013
Gunnar Asbjørn Norbeck 1301 1923 0101 2009 0801 2009
Leif Inge Arby 0704 1928 1304 2008 2104 2008
Hans Magnus Furulund 0803 1955 1409 2013 2409 2013
Gerd Laura Engelstad 1903 1921 1504 2014 2404 2014
Anne Mari Døhlen 0505 1920 0503 2010 1203 2010
Ingeborg Karoline Nordvold 2611 1916 1307 2010 2207 2010
Aagot Margrethe Hansen 3003 1914 2512 2010 3012 2010
Oddny Øverby 0109 1922 3009 2007 0910 2007
Fridtjof Martin Nordvold 1202 1940 1808 2011 2508 2011
Kåre Tronrud 0802 1922 1805 2015 2805 2015
Gudrun Marie Kopperud 2602 1920 0802 2009 1802 2009
Asgeir Ramstad 1502 1938 3105 2011 1006 2011
Egil Tranum 0206 1939 1907 2013 2607 2013
Marie Halvorsen 2502 1919 2604 2008 0205 2008
Synnøve Enger 2205 1932 0504 2014 1504 2014
Thoril Elisabeth Gulliksen 1908 1947 2003 2014 2703 2014
Leif Gordon Stubberud 0408 1932 1801 2012 2601 2012
Tron Herman Fevik 2009 1918 2107 2013 2607 2013
Martha Gunhilde Fevik 0108 1919 2605 2015 0406 2015
Ingrid Edseth 0512 1921 2512 2009 0701 2010
Margit Rønneseth Sagsveen 1307 1929 2503 2013 0504 2013
Magne Oddmar Rønneseth 1501 1924 2211 2013 0512 2013
Oddvar Johannes Laaveg 2903 1920 0312 2009 1012 2009
Leif Westlund 2204 1938 1104 2007 1904 2007
Else-Karin Ludvigsen 2306 1942 2712 2012 0401 2013
Edel Myrhaug 1605 1941 2903 2014 1004 2014
Helge Nyland 1702 1924 2907 2010 1008 2010
Oddvar Eik 2309 1922 0511 2009 1211 2009
Anna Marie Eik 2912 1920 1303 2012 2003 2012
Karen Marie Kopperud Bjerkek 1603 1918 1507 2007 2407 2007
Aud Jorun Bekk 0712 1966 2511 2014 0912 2014
Brit Pettersen 0407 1953 0610 2006 1310 2006
Sigrid Jahr 1304 1921 2302 2014 0403 2014
Jon Brustad 2604 1925 0103 2015 1203 2015
Ingeborg Brustad 2012 1924 2603 2015 0904 2015
Esther Helene Kristiansen 2606 1924 2203 2008 2803 2008
Reidar Martinius Østby 3007 1918 2312 2008 0201 2009
Ivar Peder Røtterud 1010 1948 0806 2012 1506 2012
Gudrun Amamda Ringstad 2207 1923 1101 2012 1901 2012
Reidun Vindenes 1011 1935 2010 2013 2810 2013
Egil Gunnar Johnsen 1305 1934 2404 2013 0205 2013
Ole Kolbjørn Hansen 0904 1935 0104 2013 1104 2013
Rune Olav Løvås 1801 1944 0812 2008 1612 2008
Dorthea Kolby 1707 1917 2412 2007 0201 2008
Arne Johannes Brustad 3011 1919 2810 2010 0411 2010
Kjell Bekkelund 1210 1956 2101 2011 0302 2011
Gerda Ragnhild Olstad 2806 1919 1805 2007 2405 2007
Dagny Johansen 0307 1920 0712 2008 1612 2008
Hans Jahr 0305 1928 0402 2015 1202 2015
Gunvor Petrine Gulbrandsen Oserud 2410 1920 0807 2013 1207 2013
Ludvig Eek 2605 1921 1306 2010 2206 2010
Berit Eek 0803 1951 2903 2012 1004 2012
Knut Kristiansen 0301 1941 2106 2008 2706 2008
Marit Sigrid Ktistiansen 0112 1942 2903 2010 0804 2010
Asta Bratli 1202 1908 2907 2007 0308 2007
Øyvin Rolfsen Børresen 1005 1931 1207 2011 1907 2011
Inger Helene Carlsen 0904 1921 1811 2008 2811 2008
Anne Dorthea Solheim 2611 1924 2401 2011 0302 2011
Palma lngvalda Grøndal 2609 1919 0110 2010 1310 2010
Olaug Steen 2402 1914 0211 2011 0811 2011
Gudrun Alvilde Blakkisrud 2712 1922 2404 2009 3004 2009
Gerd Marit Koch 1209 1917 1201 2008 2201 2008
Hans Kristian Koch 0208 1927 2411 2010 0312 2010
Bertha Karoline Myrhaug 0101 1919 1709 2009 2409 2009
Tore Thomassen 1207 1926 0111 2006 1011 2006
Gunvor Thomassen 2909 1926 2104 2014 0205 2014
Helene Eik Hvattum 2009 1927 2105 2010 0106 2010
Eva Torny Bekkevar 2203 1929 1006 2010 1806 2010
Ener Bekkevar 2409 1920 2209 2013 2709 2013
Gulbrand Snellingen 1010 1923 1401 2010 2601 2010
Jan Kjensbekk 2705 1941 0301 2011 0701 2011
Mary Kristine Kjensbekk 1109 1918 1511 2014 2511 2014
Knut Melvin Allergodt 3010 1952 2712 2011 0601 2012
Karl Morten Brevik 0808 1943 0802 2010 1602 2010
Alexander Sivertsen 2006 2010 2006 2010 2007 2010
Karsten Løvås 0306 1909 2802 1979 0603 1979
Karen Gudrun Løvås 0809 1911 1507 2011 2207 2011
Tom Mortvedt 1609 1940 2010 2013 2910 2013
Reidar Olaf Fjellheim 1108 1909 2602 1982 0503 1982
Gudrun Elisabeth Fjellheim 0409 1916 1906 2008 2606 2008
Magnhild Kristine Hansen 1808 1918 1502 2010 2302 2010
Olaf Sydvold 0607 1916 1001 2015 2001 2015
Jørn Roger Langseth 0710 1973 3108 2010 0909 2010
Bjørn Arnesen 0501 1931 0609 2009 1109 2009
Solveig Arnesen 1403 1937 1705 2011 2409 2011
Ingunn Edseth 0203 1947 2503 2010 0804 2010
Ola Øverby 1504 1945 2906 2012 0607 2012
Aina Øverby 2411 1945 0911 2013 1911 2013
Anne Marie Knutsen 1505 1924 0211 2009 1111 2009
Karen Berntsen 2209 1930 2901 2007 0602 2007
Turid Wenche Håkenstad 1505 1947 2804 2009 0805 2009
Jo Kristen Berkaak 1509 1947 2103 2009 0405 2009
Else Marie Berkaak Iversen 2404 1950 1311 2011 1811 2011
Gulborg Engelstad 2402 1920 0712 2009 1612 2009
Tina Håkenstad 1307 1980 1702 2007 2803 2007
Ann Karin Iversen 2406 1936 2108 2008 2808 2008
Einar Arnfinn Karlsen 1004 1942 2511 2011 0612 2011
Synnøve Lien 2708 1920 2911 2007 0612 2007
Sigrid Engh 0204 1933 0402 2009 1202 2007
Eva Haga 2601 1939 0904 2014 1504 2014
Brita Magnhild Tronrud Sund 1012 1929 1301 2015 2301 2015
Signe Elisabeth Fevik 0502 1922 0703 2009 1703 2009
Helene Marie Kristiansen 0606 1930 2804 2014 0805 2014
Signe Kjærstad 2004 1935 0405 2013 1405 2013
Ruth Gerda Bjørndahl 1001 1939 2811 2008 0412 2008
Anna Thorine Nygård 2306 1912 1008 2014 1908 2014
Randi Aslaug Hvattum 2609 1929 2705 2012 0706 2012
Steinar Langerud 2907 1953 1411 2006 2111 2006
Gerd Solveig Lerberg 3007 1924 0801 1993 1401 1993
Egil Fagernes 0304 1931 1012 2009 1812 2009
Astrid Hermansen 1901 1922 3008 2009 0909 2009
Bjarne Jacobsen 2101 1948 0312 2004 0312 2004
Lasse Djube 1305 1947 2909 2012 0910 2012
Ingrid Ruste 1511 1930 0605 2011 1205 2011
Gunnar Ruste 2607 1924 2906 2014 0307 2014
Tobias Fjällström Lieng 2208 2005 2208 2005 0209 2005
Erik Oddvar Nordeng 1702 1925 1812 2010 2812 2010
Ingeborg Johanne Larsen 1412 1920 1204 2012 2004 2012
Edel A. R. Laubèr 1907 1923 2201 2013 0102 2013
Kari Olsson 0510 1940 2707 2006 0210 2006
Tove Rustad 1709 1940 3010 2009 0511 2009
Eva Henny Sand 2509 1942 2802 2015 1003 2015
Ida Lerberg 2706 1920 0912 2008 1812 2008
Bjørn Johannes Henriksen 1908 1921 2210 2004 2810 2004
Marit Gerd Helene Larsen 1909 1945 1302 2015 2402 2015
Harald Fogelstrand 3004 1937 0305 2006 0905 2006
Trond Arild Sedahl 2911 1984 0902 2007 2102 2007
Håkon Hemsett 2703 1929 1604 2010 2304 2010
Solveig Hushagen Sigurdsen 2712 1931 2110 2012 3010 2012
Einar Asbjørn Eriksen 0501 1922 1806 2012 2906 2012
Helga Marie Kristiansen 1906 1919 0904 2007 1704 2007
Elvine Rottem 0408 1918 0204 2007 1204 2007
Magna Ruud 2303 1922 0608 2007 1508 2007
Hans Ruud 1804 1921 1409 2012 2009 2012
Erling Gunvald Slotten 2606 1928 0411 2007 1311 2007
Marie Oline Slotten 3012 1924 2707 2013 0608 2013
Ernst Alfred Jensen 2909 1939 0511 2013 1211 2013
Jorunn Håkenstad 1209 1934 0411 2013 1211 2013

 

 

 

© COPYRIGHT 2014

Damvegen 15, 2033 Åsgreina

post@sveinmonsen.no

+47) 905 52 747
Teller - Start den 20. November 2014
   

Besøkende: 1276