Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

Holter kirkegård, oppgradert 02.06.2016

Klikk på knappene

 

 

 

 

 


Holter 1. samlet

Holter Kirkegård / Nannestad / Akershus

Registrert på DIS- Norge den. 02. juni 2016

Holter Kirke Samlet

Denne xxxx Poster

Fornavn Etternavn Pikenavn Født dato Født år Død dato Død år Begr. Dato Begr. År
Hans J. Lerberg 2601 1895 2802 1972
Agnes Lerberg 0606 1894 0904 1972
Johanne Linnerud 0206 1870 2308 1918
Kristian Linnerud 1612 1880 1705 1958
Ragna Linnerud 2511 1906 1910 2000 2710 2000
Thor Linnerud 1504 1909 2812 2002 1001 2003
Ida Hylden 1210 1913 0604 1998 1504 1998
Gunda Hylden 0103 1875 1911 1941
Trond Hylden 3008 1871 2004 1954
Olga Hylden 1412 1903 2305 1976
Marie Hylden 1803 1901 0701 1985 1601 1985
Lars Lindstad 0710 1971 0401 1977 1977
Åse Eik 1937
Arvid Eik 1941
Arne Eik 1946
Lars O. Eik 0101 1908 1206 1986 1806 1986
Helga Kristine Eik 2002 1913 1403 1992 1903 1992
Bjørnar Terning 2909 1964 2309 1969 2909 1969
Ludvig Westbye 1511 1881 1610 1954 2610 1954
Marie Westbye Erpestad 1712 1890 2204 1968 3004 1968
Lauritz Enger 0702 1885 2004 1963 2704 1963
Helga Enger Ukkestad 0702 1889 1412 1945 2212 1945
Martha Enger Vestbye 2002 1912 1701 1973 2401 1973
Holger Lorang Enger 2404 1912 2809 1972 0510 1977
Helle Hvam 1102 1817 1896
Marthe Hvam Hovin 2907 1818 1607 1908 2507 1908
Ragna Lovise Dahl 0210 1912 2305 1979 2905 1979
Sverre Dahl 1306 1906 1508 1979 2208 1979
Reidun Moe 0207 1927 0408 1929
Øyvind Yngvar Moe 0412 1933 1407 1934
Hans Oskarsen Edseth 1204 1912 2709 1983 0510 1983
Solveig Edseth 2810 1902 0304 1981 1804 1981
Unni Britt Johansen 2607 1951 2906 1952
Ole Ruud 0206 1904 0409 1979 1209 1979
Marie Ruud 2912 1906 2710 2002 0511 2002
Haakon Ruud 0608 1932 0203 1939
Else Marie Ruud 1204 1947 1204 1947
Karine Brotnov 0506 1862 1802 1941
Anna Brotnov Ruud 2605 1907 1905 1990
Jens Brotnov 2305 1906 3107 1992 0608 1992
Hans Olaf Halvorsen 0708 1915 1310 2000 2010 2000
Gustav Fevig 2712 1847 1708 1912
Marie Fevig Jahr 1410 1852 2002 1930
Hans Fevik 2106 1896 0406 1965 1206 1965
Emma Fevik 0805 1897 2207 1989 2607 1989
Lars H. Trøgstad 2010 1854 2403 1918
Olaus H. Trøgstad 0405 1837 1804 1922
Kristoffer Nordby 1408 1876 0701 1959 1959
Gunda Karoline Nordby 0404 1879 0206 1963 0806 1963
Henry Eik 2106 1931 0912 1996 1312 1996
Arnhild Eik 1109 1939 1905 2006 2605 2006
Lars Larsen Holter 2112 1826 1211 1868
Karen Holter Larsdatter 2710 1849 1803 1871
Gulbrand Nordby 1210 1911 2201 1974 1974
Karen Mathea Nordby Holter 2504 1915 0706 2003 1706 2003
Liv Inger Røgler 2703 1961 3006 1977 0707 1977
Else Marie Røgler Holter 1405 1919 1601 2002 2201 2002
Halvard Røgler 2202 1920 0809 2002 1709 2002
Knut T. Holter 1412 1837 0803 1905
Emma Holter Holter 2507 1840 2503 1920
Hron K Holter 1503 1800 1408 1912
Hans J. Holter 1503 1845 0303 1901
Merthea Holter Erpestad 1703 1856 2905 1921
Johan Holter 2809 1889 1503 1960
Ingeborg Holter 3107 1884 2003 1962 2403 1962
L. Nelsen 0207 1835 0904 1911
Berthe Matie Nelsen Holter 2103 1843 1302 1928
O. A. Thune 0508 1840 0701 1921
Alette Thune Holter 0207 1853 2601 1937 0402 1937
Knut Jørgen Fladby 1308 1946 1202 2003 1802 2003
Hans J. Holter 2309 1916 2408 1971 3108 1971
Ragnhild I. Holter 1009 1918 0406 2003
Inger - Lise Notvik Holter 1707 1950 0601 2006 1201 2006
Ella Haga Trøgstad 1103 1918 2901 2006 0702 2006
Anders Haga 1612 1913 0803 2006 1603 2006
Nils Trøgstad 2811 1908 3004 1978 0505 1978
Hans Haugerud 2809 1869 1006 1945
Birgitte Haugerud 0512 1863 1007 1948
Knut Haugerud 2606 1897 0406 1982 1006 1982
Gudvor Haugerud 1204 1904 2401 2002 0102 2002
Gunda Jahr 0702 1887 3006 1960
Signy Jahr 2211 1899 0912 1986
Kristian Jahr 2701 1891 0805 1945 1905 1945
Ragna Jahr 0209 1896 1404 1977 2404 1977
Halvor Jahr 1810 1922 1812 2001 2112 2001
Sverre C. Jahr 1812 1918 2509 1990 0210 1990
Ole Haugerud 2809 1932 1111 2001 1511 2001
Berthe Haugerud 0202 1844 1609 1921
Theodor Haugerud 1801 1846 0701 1924
Gustav Haugerud 1908 1881 1903 1956
Berthe Louise Haugerud 2401 1881 1506 1971
Hjørdis Pauline Haugerud 2407 1916 2707 1997 1997
Jens Edvin Haugerud 1308 1917 2207 2006 2807 2006
Herman O. Jahr 2710 1854 2302 1929
Karoline Jahr Røtterud 2503 1855 1803 1921
Marie Jahr 0302 1889 3010 1949
Olaf Jahr 0811 1880 0204 1955
Hilda Jahr 1205 1885 2703 1976 0204 1976
Karoline Døhlen 2012 1870 2410 1932 0311 1932
Edvart Døhlen 3009 1866 1411 1954 2011 1954
Knut Finstad 2212 1899 1110 1965
Maria Finstad Grani 1503 1909 0110 1979 0510 1979
Lars Kristoffer Grani 2201 1904 0201 1985 0901 1985
Anne Grani 1212 1905 0511 1989 1011 1989
Ole Grani 0305 1880 0905 1908
Dorthea Grani 1604 1875 0406 1957
Marthea Grani 2310 1869 1702 1872
Marthe Grani 2904 1887 1908 1952
Lars Grani 1207 1865 1404 1927
Anna Grani Nordby 1301 1873 0810 1966
Kristian Grani 1705 1905 1710 1987 2310 1987
Ragnhild Grani 1907 1902 1104 1988 1988
Hans Grani 1007 1907 0208 1929
Lars Grani 1705 1828 2602 1902
Lina Grani Torshaug 1812 1840 0110 1916
Kirsten Fladby 2508 1920 2610 1987 3010 1987
Jens Kristian Fladby 1912 1913 2503 1990 3003 1990
Frantz Hylden 2112 1905 2910 1954 0511 1954
Haagen Jakobsen Trøgstad 2704 1813 1809 1903 2309 1903
Kari Trøgstad Knudsdatter 1801 1812 2809 1887
Hans H. Trøgstad 2001 1834 3009 1911
Anne H Trøgstad 0602 1844 0104 1930
Jens Kjærstad 0109 1903 2601 1963 0202 1963
Margit Elida Kjærstad 1806 1908 0712 1998 1012 1998
Halfdan Ringnes 0501 1893 2004 1953 2904 1953
Bertha Ringnes Honsen 1702 1895 1210 1924
Anna Ringnes 1803 1889 0710 1978 1979
Helga Kristine Ringnes 2903 1904 1512 1988 2012 1988
Harald Kristoffer Ringnes 2707 1919 1612 1990 2112 1990
Bernt Håkenstad 1890 1973
Kristian Hveem 3101 1879 0705 1969
Kornelia Hveem 3001 1881 2504 1970
Herman Hveem 1710 1910 1001 1972 1801 1972
Sigrid Hveem 0512 1913 2908 1972 0209 1972
Severin Aanesrud 0301 1848 0901 1907
Hilda Aanesrud Hveem 2906 1859 2403 1914
Hans M. Trøgstad 2006 1907 0401 1965
Asbjørg Trøgstad 1603 1907 0404 1995 1104 1995
Christian H. Trøgstad 1802 1842 0412 1919
Anne Trøgstad Holter 2403 1837 1109 1919
Kristian Wold 1886 1946
Gunda Wold 1887 1962
Anna Karine Wold 1108 1909 2302 1978 1978
Trygve Hveem 3107 1920 2711 1975 0412 1975
Thoralf Haugerud 2601 1908 2209 1975 0110 1975
Sigrid Haugerud 2211 1910 2909 1995 1010 1995
Kristian Trøgstad 2606 1916 2711 1973 0512 1973
Nils Christiansen Trøgstad 1910 1869 0104 1904
Anne Trøgstad 2511 1873 2804 1906
Sigrid Trøgstad Løken 0404 1919 2103 1951
Thomas Jahr 0404 1893 0111 1959 1859
Ingrid Jahr 0805 1904 0411 1995
Dagny Jahr 2701 1891 0110 1975 0810 1975
Anne Gurine Lerberg Toresdatter 2007 1833 0706 1894
Johan Hansen Lerberg 2207 1827 0704 1917
Herman J. Lerberg
Torvald Lerberg
Torvald Lerberg
Martin Lerberg
Martin J. Lerberg 1108 1873 0501 1946
Mina Anette Lerberg Langerud 2112 1888 1111 1966
Herman Fjelstad 2803 1911 1310 1973
Jorunn Fjelstad 0407 1917 0602 1990
Hans Harstad 3011 1828 2908 1876
Marthe Harstad 1909 1835 1201 1904
Albert H. Harstad 1706 1866 2709 1895
Helga Harstad 3011 1875 2605 1948
Jørgen Harstad 2303 1859 2301 1949
Alette Harstad 2707 1862 1303 1926
Karl Austad 1412 1864 1604 1944
Johanne Austad 0807 1864 2204 1945 0205 1945
Anne Austad 2305 1897 3101 1914
Hans Austad 1308 1890 2404 1958
Olga Gusta Austad 2905 1898 0908 1989 1608 1989
Ole Hjalmar Hansen Brotnov 1910 1898 0912 1918 2112 1918
Anna Marie Brotnov 1710 1890 1509 1968 2109 1968
Hans Jakop Brotnov 2510 1885 2308 1931
Karen Dorthea Brotnov 0308 1883 1601 1933
Theodor Fjeld 1707 1853 0311 1925
Hilda Fjeld 2811 1867 2612 1953
Thea Jahr Melleberg 2702 1885 0908 1931
Karl Jahr 2711 1883 2212 1967
Marie Karoline Jahr 2806 1895 1810 1977
Hans Oscar Jahr 1805 1895 1604 1983 2204 1983
Johan Jahr 3003 1933 1002 2000 1802 2000
Albert Hansen Jahr 1405 1856 3105 1932
Fredrikke Jahr Thori 0911 1852 2502 1937
Edon Jahr 2712 1881 1410 1962 2010 1962
Hans Vilhelm Slattum 0305 1915 1402 1933
Helga Wilhelmine Slattum 1007 1880 1212 1956
Karl O. Slattum 0602 1878 0908 1962 1608 1962
Herman Nikolai Ask 1609 1906 3105 1922 0907 1992
Ragnhild Nyholt 1005 1901 2904 1938
Aksel Nyholt 2301 1900 2209 1976 2909 1976
Ove Gunnar Nyholt 0602 1925 2605 2006 0206 2006
Egil Nyholt 2607 1953 0211 1953
Hanna Nyholt 0105 1906 0102 1998
Hartvig Ingemann Edseth 2805 1920 1603 1990 2203 1990
Anne Karine Edseth 0711 1878 3108 1937
Oskar Edseth 2103 1883 2903 1967
Alf Oddvar Edseth 2207 1931 1604 2004
Thorolf Fjeld 2010 1901 0812 1933
Herman Fjeld 0606 1881 2608 1968 3108 1968
Erik Aasheim 1403 1937 0508 1995 1108 1995
Marius Holum 1410 1864 1705 1938
Mina Holum Aas 1210 1877 2106 1966 2906 1966
Jens Espestad 2611 1901 1909 1919
Albert Espestad 2212 1866 0806 1946
Hilda Erpestad 0506 1874 0312 1958
Hjalmar Espestad 0608 1911 1311 1979 2111 1979
Hjördis K. Espestad 1706 1908 3005 1994
Kaare Jahr 0411 1914 2212 1984 2712 1984
Olaus Jahr 2609 1836 2202 1909
Maren Jahr 2208 1841 1108 1908
Hans Jahr 0601 1883 2504 1893
Olaf Jahr 1908 1890 3112 1910
Herman Jahr 2102 1875 2511 1953 3011 1953
Martha Jahr 2909 1878 2401 1961
Albert Foss 0208 1875 2202 1945
Marie Foss Døhln 2701 1868 2012 1953
Hans Foss 2704 1907 0504 1934
Inger Foss 1212 1910 1404 1911
Ole Chr. Foss 1802 1858
Abigale Foss Rustad 0706 1812 0905 1902 1605 1902
Herman Magnus Foss 2809 1854 2001 1886
Theodor Elton 3003 1905 1911 1963 2811 1963
Margit Elton 0903 1911 2711 1986 0512 1986
Lars TH. Elton
Karen Lovise Elton Grani
Lars Kristian Elton
Theodor H. Elton
Maren Dorthea Elton
Inga Marie Brotnov Snellingen 2802 1898 0503 1983 1003 1983
Hjalmar Kristian Brotnov 0805 1895 0611 1986 1211 1986
Olaus Laaveg 2403 1857 1709 1915
Lina Laaveg 1203 1861 0506 1955
Anna Laaveg 1812 1892 1203 1896
Jorunn Laaveg 2104 1928 0408 1998
Christen Andersen 1009 1832 0612 1916
Inger Marie Andersen 0611 1830 0604 1921
Cathinka Guldberg 1840 1919
Kaare S. Wiig 0701 1908 1910 1982
Magnhild Wiig 0602 1907 1712 1990
Jens Ramstad 1817 1899
Marie Ramstad 1823 1882
Jørgen Ramstad 1860 1918
Hilda Ramstad 0101 1870 0101 1966 1966
Marta Ramstad 1901 1981
Jens Ramstad 0109 1896 2211 1987 2711 1987
Jens Edv. Ramstad 1806 1932 2112 2000 2812 2000
Hans Chr. Trøgstad 2905 1868 0103 1951
Karen Trøgstad Erpestad 2607 1863 2001 1957 2601 1957
Johanne Nordby 2906 1904 0305 1983 1005 1983
Paalla Nordby 2508 1906 2307 1998 2907 1998
Martin Vogstad 1309 1879 1501 1949
Karen Vogstad 0802 1879 0802 1970
Solveig Ruud Roalkvam 2811 1935 2303 2005 0104 2005
Marie Ruud Finstad 2401 1904 1112 1973 1912 1973
Olaf Ruud 2503 1900 0504 1984 1104 1984
Ruth Marie Edseth Kristiansen 2606 1902 0509 1962
Marry Edseth 3112 1906 2703 1983
Agnethe (Litti) Edseth Skarseth 1905 1908 1810 1976
Nils Eugen Edseth 2808 1911 0606 1981
Birger Brotnov 0903 1991 0903 1991 1903 1991
Birger Brotnov 0112 1901 2401 1948 0402 1948
Ida Marie Brotnov Ruud 0812 1897 1011 1985 1411 1985
Karl Ludvig Østby 0409 1866 2103 1951
Klara Laurette Østby 1207 1873 1012 1962 2012 1962
Gunvor Johanne Østby 1111 1906 2907 1993 0508 1993
Reidar Olav Østby 1905 1905 2806 2002 0407 2002
Ingeborg Marie Østby 0912 1904 2312 1921
Nils Østby 0412 1870 0701 1951 1301 1951
Hilda Østby Slattum 1005 1880 0304 1916
Karen Astrid Østby 1504 1906 1304 2003 2404 2003
Hans Østby 1703 1901 1301 1973 1901 1973
Ingeborg Østby Rögler 2501 1916 2906 1983 0607 1983
Olaus Østby 1601 1834 1012 1877
Marthe Østby Holter 2707 1832 0602 1927 1502 1927
Julius Østby 1804 1861 2212 1926
Solveig Østby 3105 1908 0811 1990 1611 1990
Karl Martin Østby 1411 1913 3010 1999 0911 1999
Kari Solheim 0201 1875 1901 1945
Martin L. Solheim 1911 1879 1402 1956
Erling M. Solheim 2702 1913 1209 1985 1809 1985
Lilly J. Solheim 1911 1913 1708 1995 2308 1995
Ester Gulliksen 0506 1922 0811 1977 2511 1977
Magnhild Haugerud 1203 1916 2801 1968 0205 1968
Thor Hjalmar Bækkevar 0505 1924 0506 1999 1106 1999
Inga Edseth 2801 1899 0908 1985
Karl Edseth 0306 1899 2903 1992 0304 1992
Gunnar Edseth 0611 1924 2606 1943 0307 1943
Jorun Edseth 0403 1938 0908 2000 1808 2000
Karl Hansen 0106 1892 2001 1956 2801 1956
Inga Hansen 2910 1889 2807 1959 0108 1958
Jul Einar Gresaker 2412 1898 2307 1974 2707 1974
Lars Gresaker 0509 1903 0103 1977 1003 1977
Anna Dorthea Gresaker 1504 1890 1011 1983 1811 1983
Knut Olsen Gresaker 2008 1862 2012 1920
Pauline Gresaker Kjerstad 1903 1863 1103 1931
Hans Jakop Engelsrud 0510 1843 3105 1918 0806 1918
Berte Marie Engelsrud Bidsler 2205 1849 2812 1933
Hilda Bolette Foss 1209 1886 2205 1978 2605 1978
Laurits Foss 0111 1884 0702 1979 1402 1979
Emma Kjærstad 0612 1868 1310 1942
Hans Jakob Kjærstad 0111 1865 1303 1950
Nils H. Kjærstad 1012 1912 0911 1965 1611 1965
Ingeborg Kjærstad 2706 1913 0707 2004 1507 2004
Nils Kjærstad 1826 2207 1900
Dorthea Kjærstad 1832 1907 1887
Anne Kjærstad 0408 1856 0405 1924
Karen Kjærstad 1807 1860 2907 1949
Ole Kristian Gresaker 2003 1896 1111 1953
Anna Gresaker 1109 1900 2002 1973
Ole Kristian Gresaker 0707 1956 2506 1973 2906 1973
Knut Gresaker 2306 1925 0810 2004 1910 2004
Olaus Ramstad 2506 1903 2509 1993 0110 1993
Karen Astrid Ramstad 0209 1901 0804 1995 1204 1995
Edvard K. Finstad 1803 1864 2208 1946 0309 1946
Malla Finstad Døhln 2805 1863 3103 1945 3103 1945
Karen Mathea Finstad 2702 1904 2712 1913
Knut Lars Finstad 1805 1944 1601 2005 2501 2005
Ole Knudsen Døhlen 1846 1918
Karen Knudsen Døhlen 1853 1926
Minda Alvilde Ruud Kjærstad 1212 1893 0403 1953 1403 1953
Karl Johan Ruud 0803 1882 2106 1970 2706 1970
Albert Kristiansen 2511 1893 1409 1955
Aagot Kristiansen 1004 1896 2104 1989 2704 1989
Rolf Kristiansen 0104 1921 1908 1983 2508 1983
Gudrun Fladby 2601 1900 1403 1993 1903 1993
Lars Nielsen Brustad 2509 1831 2001 1915
Johanne Marie Brustad 0908 1840 0212 1898 3112 1898
Johanne Bertha Røsholt 2404 1896 1208 1971 2008 1971
M.L. Brustad 2702 1864 2401 1938
Anne Dorthea Brustad 2706 1869 1506 1940 2506 1940
Ole Martin Røsholt 2404 1889 2911 1946 0712 1946
Astrid Marie Røsholt 1905 1919 2812 2004 0601 2005
Hans Olsen Foss 1509 1832 0112 1901 3112 1901
Ingeborg Marthea Foss Åstad 2908 1832 2812 1887 3112 1887
Gustav Foss 1502 1854 0910 1894 1894
Maren Dorthea Foss 2708 1862 1503 1942 2403 1942
Karl Schei 2501 1885 2605 1947
Sigrid Marie Schei 2402 1889 2306 1957 1957
Arne Martin Schei 1412 1920 2506 2006 2906 2006
Harald Kristian Brotnow 2309 1926 0503 1975 1203 1975
Ole Hoen 2710 1886 0410 1941
Mathilde Hoen 2504 1892 1903 1976 2503 1976
Petter Olaf Hoen 1812 1915 2704 1968
Hans Jacob Eek 2709 1885 2008 1947 1947
Trygve Myhrer 2506 1909 1102 1998 1902 1998
Julie Marie Myhrer 2305 1911 2707 1998 1109 1998
Mikal Poulsen Løken 1101 1830 2101 1907
Julie Marie Løken Flisaker 2810 1832 2606 1907 0107 1907
Paalla Mekoline Haga Løken 2207 1873 0510 1904
Eivind Gulbrandsrud 1103 1892 2202 1981 2602 1981
Hanna Gulbrandsrud 2312 1913 0608 2004 1208 2004
Lars Magnus Kjærstad 2705 1904 1101 1974
Harda Emilie Kjærstad 2912 1900 0205 1981 0805 1981
Arne Håvard Kjærstad 1504 1933 2807 2005 0408 2005
Lina Nyland 1508 1907 0311 1958
Dagmar Elfrida Nilsen 0801 1893 2303 1977
Karl Martin Myrhaug 1705 1876 1303 1966
Alette Myrhaug 3006 1883 1108 1949
Olav Myrhaug 0711 1917 1106 1987 1906 1987
Lilly Alette Myrhaug 1303 1920 0811 2001 1211 2001
Martha Grønlien 1604 1894 0211 1915 1211 1912
Martin Hansen 1607 1859 0112 1927 1012 1927
Thorolf Kopperud 1902 1908 1905 1978
Eivind Evensen 0305 1899 0306 1973
Marie Nordby
Martin C Nordby
Isak Grønlien 0510 1900 1501 1974
Marie Hedvig Grønlien 2602 1906 1902 1998 2602 1998
John Bjørkdahl 0501 1927 1608 2001 2001
Hermann Eek 1852 1928
Anne Eek 1848 1930
Martin Eek 1882 1954
Gustav Eek 0206 1918 2808 1987 0809 1987
Johan Fjeld 2906 1906 1603 1952
Marie Karoline Fjeld 2910 1907 2702 1987 0503 1987
Kjell Martin Ødegård 1610 1844 0610 1950 1510 1955
Tore Kristian Ødegård 1012 1927 2904 1962 0805 1962
Thorleif Ødegård 2005 1903 1501 1985 2201 1985
Martha Ødegård 1103 1907 3006 1990 1507 1990
Jenny Emilie Slemdal 0512 1909 1706 1981 1981
Øystein Terning 2603 1931 2404 1985 3004 1985
Harald Slemdal 0408 1908 1602 1979 2102 1979
Johanne Slemdal 2501 1914 1407 2000 2007 2000
Hans E. Vassengen 1505 1864 2102 1945
Ole Josef Gustavsen 2009 1891 3008 1980 0509 1980
Gunhild Vassengen 1112 1860 0207 1943
Karen Gustavsen 2407 1894 2206 1985 2806 1985
Ruth Kristine Bekkevar 2507 1916 0306 1996 0706 1996
Ole Gustav Bekkevar 2208 1918 2911 2004 0312 2004
Anton Grønlien 2903 1857 3107 1942
Anne Marie Grønlien 1809 1857 0602 1943
Olaus Larsen Brotnov 1848 1925
Karen Brotnov Kristoffersdatter 1852 1920
Inga Marie Gulliksen 1607 1893 1104 1950
Herman Gulliksen 0801 1893 2307 1980 2707 1980
Gunnar Gulliksen 2706 1914 0706 1977
Frithjof Gulliksen 0810 1921 0209 2002 1009 2002
Gunnar Jahr 1003 1921 2303 2001 3003 2001
Lars Laaverud 1202 1875 3107 1964 0708 1964
Lovise Laaverud 1803 1882 2809 1945
Einar Kristoffer Laaverud 1603 1906 2901 1993 0502 1993
Boel Laaverud Olsdatter 1606 1843 1301 1895
Karl Laaverud
Erik Laaverud 0612 1835 0106 1921
Ole Myrvold 0702 1884 1001 1950 1901 1950
Gusta Myrvold 0803 1874 2605 1944 0306 1944
Astrid Halvorsen 2405 1908 3101 1976 0502 1976
Kåre Magnus Halvorsen 0201 1914 1605 1978 2005 1978
Lars L. Kjærstad 1834 1898
Maren Kjærstad 1838 1926
Kristine Kjærstad 1870 1914
Albert Kjærstad 1870 1948
Karen Alette Olsen Larsdatter 2305 1860 1606 1918
Kristian Olsen 0607 1862 2504 1938
Minda Kristiansen 2907 1889 2610 1947
Kåre Kristiansen 2102 1915 2406 1984 2906 1984
Anne Kristiansen 1110 1919 2510 1987 3010 1987
Jørgen Anton Sund 0304 1860 3110 1912
Thale Magnhild Sund 1504 1904 2410 1912
Karen Sund Eksvad 1112 1863 1206 1948
Erling Østby 1007 1905 0212 1956
Ove Magnus Østby 2702 1913 2802 1990 0603 1990
Ragna Marie Østby 1606 1916 2811 1993 2811 1990
Lars G. Eek 1812 1834 0509 1912 1709 1912
Inger Eek 0204 1849 2301 1888 3112 1888
Kristian Eek 2310 1882 1507 1954 2207 1954
Jenny Alise Dorthea Eek Sundby 1112 1884 2906 1966 2906 1966
Jens J. Døhlen 0111 1814 0910 1897
Marie M. Døhlen 0907 1827 1211 1898
Gustav Døhlen 1407 1849 2807 1936
Marthe Døhlen 0611 1852 3007 1935
Jacob Døhlen 2001 1878 1412 1878
Minda Foss Døhlen 2507 1876 1603 1904
Jens Thomas Edseth 2406 1909 3004 1986 0705 1986
Sigrid Edseth 2504 1912 1403 1999 2303 1999
Gunda Mathilde Eek 0712 1874 2905 1947
Lars Albert Eek 0708 1881 1503 1960 2203 1960
Gunnar Alfred Eek 2101 1916 0602 1988 1502 1988
Hilda Gudrun Eek 1204 1924 2212 2000 2912 2000
Erik Haga 1003 1791 1306 1868
Kari Haga 1404 1789 1903 1863
Hans Haga 0612 1845 1210 1924 2310 1924
Anne Haga 0703 1854 2801 1930 0502 1930
Jakob Haga 0711 1879 1404 1961 2404 1961
Tron Haga 1608 1887 2206 1971 0207 1971
Signe Haga 2005 1890 2708 1975 0309 1975
Jens Haga 2805 1922 2209 1992 3009 1992
Ingeborg Bjertnes Nilsdatter Elton 1003 1838 2511 1902
Christian A. Bjertnes 0604 1829 1911 1904
Nils Larsen Elton 0208 1803 1509 1876 2009 1876
Anne Marie Elton Jensdatter 1110 1809 2812 1865 0301 1866
Hans Schei Hansen 0303 1917 1210 1994 1910 1994
Aksel Jørgen Hansen 0610 1878 2711 1956 0412 1956
Marie Hansen Schei 2612 1887 2304 1964 3004 1964
Marie Ramstad 0312 1898 2810 1989 0311 1989
Thea Ramstad 2011 1900 0503 1993 1103 1993
Ole Grani 1825 1890
Marte Grani 1832 1893
Edvard Olsen Grani 1888 1902
Lina Grani 1872 1948
Olaus Knævelsrud 0905 1854 0604 1946 1946
Karoline Knævelsrud Gulbrandsdatter 0108 1854 1006 1901 1901
Marta Knævelsrud 2508 1896 1988 1512 1988
Johanna Knævelsrud Johnsdatter 2003 1882 0807 1952
Ole Knævelsrud 2810 1877 0608 1961
Hartvig Knævelsrud 1611 1922 2507 1997 0108 1997
Ingel Fevik 0607 1838 3003 1914
Dorthea Fevik 0511 1831 2605 1887
Ivar Fevik 1805 1899 2010 1989 2710 1989
Mina Fevik 0505 1869 2406 1926
Karl Fevik 2404 1872 2102 1960
Arne Kristiansen 0504 1914 1707 1956 2507 1956
Mina Edseth 2509 1888 2510 1928
Karl M. Edseth 0512 1888 1302 1959
Astrid Edseth 1305 1915 1204 1996 1804 1996
Bjarne Edseth 1812 1916 1912 1998 3012 1998
Marie M. Edseth 0609 1864 1412 19??
Martin M. Edseth 0708 1865 0311 1955
Margit Edseth 1302 1900 2511 1987
Hans Harstad 0910 1886 1310 1925
Tore Harstad 2002 1916 0602 1981 1302 1981
Ragnhild Marie Harstad 2409 1917 2501 1998 0302 1998
Hans H. Slattum 0805 1896 2104 1936
Karen Slattum 1710 1896 1205 1986 1605 1986
Magnus Østby 1604 1884 2504 1950
Minda Østby 0311 1884 2704 1957
Elsie Østby 1202 1921 0201 1998 0801 1998
Herman H. Ringstad 0906 1865 1402 1942 2202 1942
Malla Ringstad Grefsrud 2812 1879 1702 1957 2602 1957
Ole Ringstad 2102 1914 1202 2000 2202 2000
Ole Gulbrandsen Dybdahl 2001 1865 0101 1914
Mina Hoel 1404 1866 2807 1956
Marie Næss Blomstrøm 2502 1879 2608 1956
Wilhelm Næss 0903 1876 2003 1960
Oscar Næss 2511 1905 0904 1981 1504 1981
Olaug Næss 2610 1905 2509 1984 0310 1984
Jens Lerberg 0903 1864 0802 1938
Olga Lerberg Dahl 1404 1877 2904 1970 0805 1970
Lars Kristoffersen Ek 1803 1849 0106 1929
Lina Kristoffersen Ek 0805 1855 2304 1948
Jens Næss 2906 1864 1412 1953
Mathilde Næss 2607 1872 0508 1951
Martha Nordby 1602 1889 0310 1925
Yngvar H. Næss 0901 1909 2710 1975 0111 1975
Ragnhild G. Næss 0501 1907 1110 2000 1710 2000
Klara Knevelsrud Hansen 1912 1891 1211 1924
Johan Aasjordet 0105 1833 1111 1913
Martha Aasjordet 1840 1912
Alf Holger Kristiansen 0104 1897 0811 1949
Anna Lovise Kristiansen Bjerke 2811 1897 0403 1996 1303 1996
Olaf Slattum 0603 1880 0811 1928
Marie Slattum Gangfløt 1307 1878 0312 1948
Michael Knudsen Gangfløt 0403 1804 0310 1878
Berte Gulbrandsdatter 2104 1811 2908 1857
Elen Marie Gangfløt 1301 1837 1611 1861
Herman Gangfløt 2509 1850 1612 1929
Anne Bolette Støverud Gangfløt 2607 1885 0306 1969
Trond Støverud 0210 1886 2006 1970 2606 1970
Karen Gangfløt 2603 1876 2001 1907
Magnus Waldemar Trøgstad 2208 1912 1810 1963
Valborg Trøgstad 1609 1905 2307 1983 2807 1983
Guldbrand Gangfløt 0409 1843 2001 1889
Anne Gangfløt Rustad 2804 1849 1911 1898
Olaus Toresen Finstad 0205 1844 3004 1899
Johanne Thea Finstad 2909 1845 0607 1935
Dagmar Nordmoen 1906 1901 1205 1974 2105 1974
Erik Nordmoen 1005 1899 2709 1974 0410 1974
Hans Martin Høibråten 0702 1921 2001 2000 2601 2000
Herman Aanum 1909 1849 0706 1943
Inga Karoline Aanum 2107 1888 1307 1891
Anne Aanum Kjærstad 3001 1860 0403 1954
Marie Aanum 1812 1883 1703 1961
Anna Karoline Aanum Støverud 2704 1895 2208 1973 2908 1973
Emil Kristian Aanum 3004 1893 0812 1981 1512 1981
Ole Anton Eik 0308 1913 0406 1988 1006 1988
Inger Olaug Eik 2802 1929 0112 2003
Karoline Holterhaugen 1912 1865 2601 1939
Johan Holterhaugen 0308 1867 2408 1954 2808 1954
Karl Martin Sundby 1109 1863 0902 1913
Lina Sundby 2205 1865 2103 1947
Lars KR. Sundby 2409 1904 0110 1971
Ingeborg Sundby 0108 1906 1608 1992
Eva Trøgstadberget 1711 1914 1204 1994 1904 1994
Ove Trøgstadberget 2104 1917 1005 2003 1505 2003
Ingrid Fevik 2402 1916 1712 1986 2212 1986
Kristoffer Fevik 2608 1913 2406 2005 3006 2005
Martin K. Fevik 2504 1880 1706 1922
Marie Fevik 0601 1882 2002 1925
