Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

 

 

 

 

 

 

 


Nannestad Oppgrad 1. Reg

Nannestad Kirkegård / Nannestad / Akershus

Innsendt til DIS- Norge, Oktober 2014 - Registrert på DIS- Norge ?

Nannestad Kirke 1. Oppgradering

Denne 170 poster til sammen alle tre = 1817 poster

Fornavn Etternavn Pikenavn Født dato Født år Død dato Død år Begr. dato Begr. år
Kristoffer Melby   0801 1919 2007 2008 2507 2008
Reidun Aarstad   3110 1922 0101 2009 0901 2009
Reidun Karlotte Stamnestrø Johansdotter 1205 1927 3004 2012 0905 2012
Ole Herman Borgaug   0310 1930 2909 2011 0710 2011
Arne Fjellheim   1804 1935 0701 2011 1801 2011
Tove Helene Garshoel   3007 1943 1303 2012 2103 2012
Kjell Berntsen   1701 1933 1103 2010 1803 2010
Bjarne Røtterud   2908 1929 1203 2011 2303 2011
Stein Arne Vestgård   1103 1961 0810 2010 1910 2010
Jan Millaa   1008 1919 1010 2006    
Karen Mary Millaa   0811 1925 1508 2011 2408 2011
Kari Ingeborg Ødemark   2901 1921 1611 2008 2611 2008
Henning Kristensen   2608 1919 0802 2008 1502 2008
Bjørn Ingvar Bengtson   1703 1937 0612 2012 1312 2012
Marie Dagny Kåråsen   2812 1915 0506 2010 1006 2010
Kirsten Melby   0702 1926 0201 2013 0801 2013
Thea Olaug Kjos   2011 1918 1004 2009 2104 2009
Anni Marit Mostue   0806 1939 0906 2012 2106 2012
Hans Christian Grimsrud   0104 1946 0711 2007 1611 2007
Sander Westbye   2207 2008 2207 2008 3007 2008
Gunvor Kristine Lyshaug   0111 1928 0503 2009 1203 2009
Tom Andrè Westbye   0509 1975 2907 2013 0808 2013
Kirsten Helene Schive Henriksen   1310 1944 2311 2009 0412 2009
Ole-Jørgen Pettersen   0110 2005 0310 2005 1210 2005
Ivar Hushagen   1306 1918 2111 2011 3011 2011
Åse Margrethe Larsen   0104 1932 1502 2007 2202 2007
Egil Torleif Villumstad   0206 1921 1102 2009 1902 2009
Ruth Marie Aarstad Sydhagen 0902 1928 0703 2010 1103 2010
Ingeborg Martha Rustad   1612 1920 0110 2010 0610 2010
Sverre Haakon Gulliksen   3110 1920 1001 2009 1501 2009
Olaf Kamphaug   2904 1926 1704 2010 2704 2010
Helga Bjertnes   2910 1927 1206 2009 1806 2009
Håkon Arneberg   1602 1923 0707 2007 1307 2007
Helmine Astrid (Lilla) Homble   3107 1923 1704 2012 2704 2012
Karl Karlsen   2208 1922 1011 2008 1411 2008
Randi Kristiansen   1911 1924 2801 2010 0502 2010
Einar Granholt   2006 1918 2309 2004    
Kåre Myrèn   2802 1917 0403 2009 1203 2009
Gunlaug Noreng   1508 1914 0905 2008 1605 2008
Helga Karlsen   1206 1925 2706 2008 0307 2008
Kari - Mette Hansen   1508 1953 0208 2013 1308 2013
Gudrun Carlsen   0303 1916 1802 2002    
Sigrid Ryddingstad   0505 1914 2901 2007 0702 2007
Aslaug Otilie Thonhaugen   3006 1923 1301 2010 2101 2010
Gudrun Synnøve Lothe   1308 1928 2306 2010 0207 2010
Jan Egil Lothe   2402 1961 2901 2012 2803 2012
Kirsten Nævdal   2111 1918 1912 2006 2304 2007
Ruth Synnøve Vågen Granaas 1107 1931 1002 2007 1502 2007
Rigmor Adelheide Henriksen   0501 1927 2301 2011 0402 2011
Erling Grasmo   0603 1945 2308 2012 3008 2012
Kåre Martin Døhlen   2910 1933 0612 2007 1212 2007
Hans Jakob Surland Hansen   1503 1927 0210 2002    
Leikny Margot Surland Hansen   3001 1921 2808 2006    
Rita Opsahl   1007 1970 0610 2002    
Jan Tore Opsahl   1610 1967 1102 2006    
Laila Anbjørg Opsahl   0708 1936 1405 2008 2205 2008
Kolbjørn Trondrud   2212 1915 1204 1996    
Borghild Elisabeth Trondrud   0409 1920 2201 2009 3001 2009
Erik Romedal   1101 1925 0812 2007 1312 2007
Leidulf Oddmund Iversen   2404 1935 3008 2010 0709 2010
Inger Dorthea Nannestad   0201 1931 0204 2010 0904 2010
Mary Abena Asmah   0101 1953 0905 2004    
Ruth Nome   1511 1913 2012 2010 2912 2010
Trygve Nome   2712 1911 1803 1994    
Trygve Pettersen   2908 1916 2103 1994    
Ingrid Konstanse Pettersen   2506 1917 0310 2009 1410 2009
Helga Marie Rustad   0305 1924 2403 1994    
Morten Midtun   0312 1957 2803 2008 0404 2008
Reidun Elisabeth Lundquist   1803 1924 0601 2009 1601 2009
Ragna J. Dybdal Aarstad 2101 1911 2703 1992    
Ragnvald M. Dybdal   2406 1911 2411 2010 0312 2010
Anna Breivold   0212 1918 0708 2002    
Kirsten Johansen   2509 1923 2009 2010 2409 2010
Oliver Eriksen Seigerud   2301 2008 1810 2008 2310 2008
Erling Birkeland   2908 1922 0610 1987    
Karen Maria Birkeland   0409 1927 3004 2012 1105 2012
Anna Marie Olafsen   1906 1905 0111 1987    
Gerd Synnøve Straaberg Olafsen 2703 1936 2809 2009 0610 2009
Unni Myren   1208 1959 1110 2012 1810 2012
Bent Erik Andersen   1301 1979 1312 2008 1912 2008
Ingeborg Johansen   2405 1929 0609 2007 1209 2007
Bjørn Erik Ottersen   2504 1956 0810 2008 1710 2008
Lilly Johanne Ottersen Tronrud 0709 1912 1211 2008 1811 2008
Odd Torgny Moen   1406 1940 3003 2008 0804 2008
Eddy Rolf Bråthen   2901 1951 1305 2012 2405 2013
Astri Marie Røtterud   1310 1915 2709 2007 0410 2007
Reidar Straaberg   2508 1913 1310 1983    
Magnhild Johanne Straaberg   0312 1914 0704 2008 1504 2008
Else Jorun Sydhagen   0804 1937 2503 2009 0204 2009
Trude Ludvigsen   1406 1963 1708 2011 2608 2011
Reidun Bjørnsrud   3112 1924 3007 1982    
Rolf Bjørnsrud   1904 1917 0601 2013 1501 2013
Gunvor Mildrid Karlsen   1207 1924 0501 2012 1301 2012
Jon Chtristian Skrårudsether   3110 2000 0609 2009 1809 2009
Jens Magne Melby   1405 1938 3001 2013 0702 2013
Sigmund Vøien   2405 1920 0603 2013 1503 2013
Klara Elida Ørbeck   0705 1912 0412 2007 1112 2007
Edith Aarstad   0201 1919 0106 2007 0806 2007
Aase Karin Sund   0205 1934 1603 2011 2403 2011
Marit Eikum   2306 1928 0906 2007 3108 2007
Ester Johanne Jæger   1510 1918 0201 2008 1001 2008
Rolf Hermansen   2301 1942 3011 2011 0912 2011
Herman Bjerke   2103 1893 1104 1978    
Inga Alette Bjerke   1004 1897 1804 1992    
Harald Stubberud   1611 1929 2012 2009 3012 2009
Ragnhild Pauline Bråthen   2701 1920 2907 2008 0508 2008
Arnulf Magnar Tangen   0705 1951 1112 2007 1812 2007
Ragnhild Stubberud Kolby 1308 1945 2804 2009 0705 2009
Karen Moen   2604 1929 1511 2008 2611 2009
Alfred Olaus Moen   2710 1921 2610 2009 0411 2009
Ruth Andersen   0404 1930 1209 2008 1909 2008
Anders Henrik Erhard Andersen   2105 1929 2609 2009 0210 2009
Jens Kristian Nordby   2211 1929 1808 2008 2608 2008
Johannes Nilsen   2307 1929 2405 2011 0306 2011
Bjørn Sigurd Krutå   2406 1958 2007 2013 3007 2013
Oddvar Eskerud   0612 1934 1103 2008 1803 2008
Gina Jenny Engelsrud   1010 1930 0601 2011 1301 2011
Jenny Kitty Eskerud   0810 1922 0403 2008 1103 2008
Main Olaug Lindstrøm   2008 1923 1108 2011 2308 2011
Arvid Halvard Kjønstad   0111 1928 2301 2010 0202 2010
Borgny Therese Kjønstad   1507 1930 0701 2012 1301 2012
Harald Kr. Breen   2301 1916 1502 2001    
Hjørdis Evelyn Breen   1103 1913 3108 2007 0609 2007
Bjarne Kristoffer Nannestad   0307 1924 1502 2009 2502 2009
Johan Adolf Ukkestad   0408 1925 1109 2008 1809 2008
Inger Johanne Ukkestad   2310 1929 3101 2011 1002 2011
Eva Marie Pettersen   2412 1923 2312 2012 2812 2012
Hjørdis Holter   0605 1914 2803 2013 0904 2013
Arne Pettersen   2701 1927 1203      
Bente Anita Axelsen   1804 1968 0301 2013 1101 2013
Gunhild Mellby   0105 1924 1805 2010 2605 2010
Kristian Holter   1801 1917 0712 2008 1712 2008
Oddvar Kristoffer Ruud   1706 1929 2510 2009 0311 2009
Hans Kristian Stensrud   1802 1947 1202 2009 1902 2009
Thordis Straaberg   2501 1920 0401 2008 1601 2008
Marry Synnøve Holter   1408 1929 1611 2008 2511 2008
Harald Holter   1301 1913 2001 2013 2901 2013
Gullik Wassengen   2001 1853 1601 1927    
Karen Wassengen   0605 1851 2209 1933    
Knut Borgar Wassengen   1511 1942 1707 2007 2507 2007
Gunda Kilde   0509 1914 2612 2010 0401 2011
Trond Kilde   2707 1965 1503 2013 2203 2013
Hans Olav Karlsen   0512 1920 1312 2012 2012 2012
Else Haugerud   0305 1928 0507 2011 1207 2011
Ole Bjertnes   1912 1919 0807 2004    
Laila Gran   0908 1946 3006 2009 2107 2009
Kåre Eikemo   2807 1937 1304 2011 2904 2011
Gunnar Nannestad   2007 1926 1802 2008 2602 2008
Øistein Nordahl   0805 1944 1708 2007 2308 2007
Kåre Gunnar Axelsen   1802 1938 2310 2011 0111 2011
Magne Holtan   1910 1951 1805 2007 2405 2007
Per Johannes Slettedal   2703 1916 1405 2012 2205 2012
Murat Yükeksel   0112 1965 1102 2008 1902 2008
Olaug Marry Simonsen   2309 1918 0802 2011 1502 2011
Åshild Bente Bekkelund   1310 1949 2602 2009 0603 2006
Berit Nannestad   2503 1933 2710 2011 0411 2011
Ingeborg Wassengen Røtterud 2107 1922 0803 2011 1703 2011
Jan Eivind Nyheim   0212 1939 2602 2011 1503 2011
Knut Henry Akselsen   1512 1936 2402 2012 0603 2012
Gustav Olai Haugsbakk   0810 1933 2501 2010 0202 2010
Ivar Soknes   0103 1920 1409 2012 2109 2012
Solfrid Hansen Kavli 1207 1930 1004 2009 1704 2009
Ola Torbjørn Nilsen   2701 1933 3103 2013 1604 2013
Charlott Roxanne Serumaal Johnsen   2611 1987 0310 2006    
Aase-Grethe Nannestad Furuseth 1907 1946 0909 2010 1709 2010
Hjørdis H. Sydhagen   0801 1917 2206 2010 0207 2010
Ingrid Ida Engelsrudhagen   0912 1918 1204 2010 2104 2010
Arne Reidar Jacobsen   1305 1924 2302 2013 0703 2013
Ole Bjertnes   1209 1924 0407 2012 1807 2012
Jan Martin Ellevold   2208 1952 2610 2012 0211 2012

 

 

 

 

© COPYRIGHT 2014

Damvegen 15, 2033 Åsgreina

post@sveinmonsen.no

+47) 905 52 747
Teller - Start den 20. November 2014
   

Besøkende: 2700