Meny 1B

 

 

 

 

 

 

 

Meny

 

 

 

 

 

 

 


Nannestad 2. Reg

Nannestad Kirkegård / Nannestad / Akershus

Registrert på DIS- Norge den 03. November 2008

Nannestad Kirke 2. Registrering

Denne 820 poster til sammen alle tre = 1817 poster

Fornavn Etternavn Pikenavn Fødselsdato Fødselsår Dødsdato Dødsår
Oddbjørn Wiig   2311 1935 2406 1983
Lene Johanne Homble   2308 1916 0203 1983
Tron Johannes Homble   0206 1914 1205 2002
Dagmar B. Johansen   1605 1916 2502 1983
F. Loyt Johansen   2202 1916 2908 1997
Karsten Olai Könstad   2204 1896 0912 1982
Inga Marie Könstad   0502 1901 0801 1995
Sverre Bjørndal   0510 1932 2910 1982
Ole Homble   2502 1930 0710 1982
Margareth Homble Grøndahl 1204 1923 2106 1997
Reidun Björnsrud   3112 1924 3007 1982
Reidar Stensby   0301 1932 2806 1982
Solveig Sekse Syvertsen   1807 1942 2306 1988
Ove Larsen   0906 1913 1803 1982
Aslaug Larsen   0101 1913 1302 1994
Per Grønlie   3010 1913 0302 1982
Mimmi Grønlie   1706 1917 0606 2001
Karen Elise Torgersen   0408 1914 1712 1981
Liv Berit Jørgensen Ottersen 1512 1939 1906 2003
Knut - Erik Jörgensen   2008 1958 0512 1981
Kari Rustad   0611 1981 1012 1981
Harald Sydhagen   0402 1896 0712 1981
Ragna Sydhagen   1701 1899 1305 1996
Johan Melby   1312 1904 0504 1980
Hulda Melby   3003 1899 1403 1988
Theodor Pettersen   3007 1894 2807 1980
Martha Othilie Pettersen   0302 1894 0911 1985
Oskar Hafstad   2307 1905 2208 1980
Marie Hafstad Westbye 1203 1903 2111 1994
Hjalmar A. Langhelle   3007 1902 0709 1980
Emmy "Mossa" Langhelle   1908 1906 3112 1991
Oskar W. Røtterud   2909 1891 0902 1964
Marie G. Røtterud   2911 1894 1411 1988
Arne O. Andersen   0507 1915 2112 1980
Signe A. Andersen Bakke 1510 1914 1112 1993
Leif Corneliussen   2603 1923 2405 1991
Randi Corneliussen   2403 1921 1201 1988
Leif Karlsen   1605 1923 1706 1981
Ole Aasmund Lind   0311 1929 0607 1981
Randi Kiær   1102 1908 2608 1990
Randi Carina Lind   2210 1954 0710 1988
Agnes Marie Kaksrud   2610 1899 2009 1981
Hans Kaksrud   1007 1895 2807 1985
Karl Johnny Bjørnbakken   2803 1940 0510 1981
Aslaug Bjørnbakken   0105 1915 0107 1985
Ragnar Andreas Bjørnbakken   2608 1941 0707 1997
Eskild Bjørnbakken   0609 1921 2709 1997
Einar Nordengen   2406 1916 1703 1980
Ola Ottarsen Snortheim   3108 1931 2201 1980
Jonna Eddy Snortheim   2209 1937 1303 2003
Oddmund Jæger   0905 1921 1201 1980
Margit Sofie Hellerud   2004 1893 0512 1979
Oskar Hellerud   2802 1899 1903 1986
Ole E. Sund   2404 1900 1409 1979
Helga Sund   0807 1909 1004 1994
Kjell A. Sund   2210 1929 0507 2002
Herman Låveg   1211 1908 2303 1979
Harda Låveg   2504 1919 1605 1999
Karl Martin Aarstad   0605 1915 1302 1979
Ole Einar Ørbeck   0610 1898 3011 1978
Peder Olai Berntsen   1212 1910 1910 1978
Dagny Elfrida Berntsen   0507 1913 0304 2000
Magda Henriette Lybekbråten   1602 1910 1210 1978
Laurits Lybekbråten   0208 1907 0903 1993
Ellen Döien   0905 1916 1907 1981
Birger Marthinsen   2010 1902 2307 1977
Signe Marthinsen   1905 1908 1711 1984
Lars Thomasgaard   2403 1903 1810 1977
Klara Thomasgaard   0810 1902 2212 1978
Ole Adolf Bahus   0701 1895 1511 1977
Ragna Elida Bahus   1512 1900 1312 1979
Alvida N. Thorkildsen Elvegaard 0204 1938 2611 1977
Alf Logna   1103 1921 0112 1977
Kirsten Amalie Logna   2304 1919 0604 1985
Ole Bernhard Nyberg   2404 1915 0501 1978
Karen Aslaug Nyberg   0902 1917 2109 1982
Herman Granaas   2312 1895 1601 1978
Emilie Granaas   1207 1898 2111 1984
Helmer E. Granaas   0304 1933 1706 2006
Alf Rotnebo   0308 1909 2401 1978
Else Rotnebo   2610 1915 1805 1996
Kåre Bråthen   0108 1915 1802 1978
Ferdinand O. Rustad   1208 1893 1306 1978
Mina Alvilde Rustad Østli 1503 1891 2407 1981
Jenny Vollaug   1510 1917 1708 1978
Sverre Juul Vollaug   2402 1916 1802 1988
Thomas Låveg   1106 1914 1410 1980
Odd Karlsen   2905 1932 1607 1980
Randi Elisabeth ?   2706 1964 0501 1980
Lillian Andersen   0804 1949 2007 1979
Marion Olsen   2410 1930 0908 2000
Jenny Ludvigsen   2812 1914 1212 1978
Kåre Båhus   1205 1911 2312 1979
John Lundemo   1409 1896 0512 1978
Joveig Halvorsen   1507 1897 2206 1977
Øystein Tangen   0211 1960 2407 1977
Gerd Inger Svanor   2309 1925 0308 1979
Signe Thorvaldsen   0805 1910 3110 1979
Rolf Langerud   0505 1912 0507 1985
Ruth Kopperud Langerud 0109 1907 0711 1953
Thorbjørn Kopperud   0208 1903 1105 1985
Lars H. Nannestad     1838   1904
Marie Nannestad Engelsrud   1851   1921
Hilda Johansen Nannestad   1880   1934
Lars Nannestad   0302 1921 0106 1980
Birger M. Nannestad   0101 1924 2103 1994
Ingrid Lyshaug Holter 2307 1913 2102 2004
Martin Lyshaug   0903 1915 0511 2005
Ole Martin Kopperud   2406 1921 2204 1973
Mina Kopperud Dybdal     2910 2002
Ole M. Rustad   0404 1855 1202 1915
Mina Rustad   2602 1861 0911 1957
Hilda Kristiansen Rustad 2602 1893 2708 1984
Martha Othilie Rustad   1309 1895 2108 1909
Signe Rustad   0502 1899 0105 1979
Mikal Rustad   2911 1901 2406 1991
Julie Bjerke   1310 1876 1109 1957
Gustav Bjerke   0812 1878 2505 1964
Karen Bjerke   2107 1908 1909 1993
Marthe Rustad     1825   1905
Hans Rustad     1826   1907
Alette Kaksrud   2411 1862 2210 1939
Hakon Kaksrud   3005 1865 0210 1939
Marthe Kaksrud   1809 1905 1012 1905
Marie Rogstad   3103 1890 0602 1981
Anne Kaksrud   1712 1902 2211 1983
Jens Kaksrud   2909 1906 1008 1989
Jens Christian Nordby   1210 1845 1809 1910
Anna Dorthea Nordby   0304 1881 3107 1903
Johan Nordby   1706 1889 1707 1966
Ellen Kristine Nordby   2107 1895 2211 1929
Mina Elise Nordby   2811 1896 0205 1989
Kristian O. Engelsrud   0404 1852 0704 1926
Anna Dorthea Engelsrud   0112 1852 0201 1908
Jens Chr. Engelsrud   0505 1888 0805 1954
Alma Karine Engelsrud   1603 1902 1802 1978
Klaus K. Eskerud   3012 1827 1811 1908
Dorthea Eskerud Laumk 0906 1848 2211 1919
Olaf Eskerud   1908 1889 0606 1951
Helga Eskerud Thori 2002 1896 2501 1984
Olaf Th. Bjerke   1811 1876 2509 1943
Karen Th. Bjerke   2909 1878 0704 1963
Kåre David Bjerke   3107 1909 0411 1983
Gudrun Bjerke   0609 1914 0207 1996
Harald Holter   2105 1878 2404 1916
Emma Holter Westbye 0904 1878 0508 1943
Kristian Holter Ukkestad   1912 1842 2706 1910
Dorthea Holter Kringler 0312 1848 1001 1926
Ingeborg Holter   1707 1887 0312 1930
Ole K. Holter   1611 1874 2609 1947
Hilda Sydhagen   0703 1857 0811 1919
Johanne Sydhagen   0504 1893 2802 1922
Johan Sydhagen   2608 1863 0602 1941
Knut Larsen Bjerke   3108 1857 1908 1928
Laura Larsen Bjerke Bjerke 1009 1864 1902 1918
Johan Larsen Græsmo   2610 1872 2104 1966
Ida Betzy Lövstad Bjerke 1304 1900 3006 1965
Ole Kristian Lövstad   0901 1896 1104 1978
Johanne Løvstad   2107 1887 3003 1918
Julius Løvstad   2207 1859 0711 1931
Marie Løvstad   0305 1854 1712 1938
Kristine Andersen Løvstad 0508 1892 2108 1948
Martin Andersen   0501 1888 1911 1967
Erling Karstein Ruud   0611 1914 0603 1989
Ingeborg Marie Ruud Løvstad 2609 1922 1404 1992
Thormod Ruud   2605 1907 0504 1993
Borghild Caspara Ruud   0612 1910 2306 2003
Johannes Eskerud   3003 1921 2511 1974
Karl Homble   2701 1894 2606 1976
Amanda Homble   1601 1897 1408 1959
Kristian Adolf Fjeld   2007 1891 2607 1963
Marie Elise Fjeld   1507 1884 1606 1981
Anne Martine Toftner Ørbek 2312 1863 0503 1912
Herman Toftner Hegli   2601 1864 2509 1943
Anders Toftner   2806 1903 0503 1965
Margit Toftner   1202 1901 2612 1983
Mina Holter   1208 1874 2007 1909
Mikal Gunnar Holter   1411 1901 0904 1920
Abraham Holter   2207 1870 1806 1940
Oddbjørn Botillen   3105 1932 0106 2006
Karl Hafslund   1007 1890 1101 1969
Henriette Hafslund   2906 1894 0605 1958
Øyvind J. Rustad   1712 1918 1803 1988
Karin S. Rustad   3008 1923 2611 1991
Johan G. Ukkestad   2110 1831 2301 1921
Karen Dorthea Ukkestad Cristoffercen 1708 1848 1301 1920
Signe P. Ukkestad   1412 1892 2301 1985
Ole J. Ukkestad   1509 1876 1004 1956
Paul F. Lindstrøm   2503 1931 1704 2001
Lars Ukkestad   2011 1862 1401 1922
Karen Ukkestad   0109 1866 3004 1955
Borghild Ukkestad   2411 1908 1404 1970
Lars Ukkestad   0502 1923 2409 1923
Harald Ukkestad   0209 1926 1909 1976
Hjalmar Ukkestad   0706 1892 0601 1968
Borghild Ukkestad   1701 1901 0703 1975
Karoline Ruud     1862   1894
Martin G. Ruud     1861   1928
Erik Lyshaug     1921   1924
John Lyshaug     1933   1934
Ole M. Lyshaug     1895   1964
Laura Lyshaug     1891   1980
Dorthea Røtterud Nordbye 0605 1850 0406 1924
Jakob Røtterud   0906 1841 0409 1931
Johanne Røtterud   0601 1886 1810 1970
Borghild Josefine Østvang   2207 1901 2503 1975
Kristian Østvang   1511 1897 1406 1980
Ole Sundt   0612 1858 0511 1929
Maren Sundt   2907 1856 1302 1934
Bertha Kaxrud Bidsler 0702 1888 2409 1920
Bertil Lars Kaxrud   1909 1920 0710 1920
Ole Kr. Sæther   2704 1911 0111 1983
Lilly Olaug Sæther   1506 1907 2512 1999
Kristian Kjærstad   0108 1895 0310 1972
Karen Dorthea Kjærstad   1510 1904 0105 1970
Ole Johan Kjærstad   0311 1938 1509 1952
Karen Dorthea Holter   3004 1835 0901 1912
Mikal T. Holter   2811 18?? 0709 19*17
Olaus Holter   2503 1875 1103 1916
Inga M. Holter   1505 1878 1503 1958
Nils O. Holter   3112 1910 1710 1997
Anna Enger Døhlen 3008 1871 0804 1919
Johan Enger   2005 1863 2204 1950
Lars T. Engelstad   2311 1841 3004 1920
Mathilde Engelstad Austad 2412 1861 0102 1939
Amund L. Tærud   2807 1911 1911 1985
Ruth Helene Tærud Enger 2812 1913 2505 1989
Sverre Pettersen   0607 1922 2312 2002
Sverre Bråthen   2504 1907 2101 1921
Marie Bråthen   2802 1875 0810 1932
Johan Bråthen   0701 1874 0710 1946
Mikal Melby   0811 1863 1603 1921
Johanne Melby Jahr 0201 1866 1302 1941
Kristine Olsen Logna   0906 1883 1507 1963
Harald Haug   1508 1898 2610 1973
Thora Haug   2801 1893 0807 1974
Herman Ukkestad   2012 1896 1508 1976
Inga marie Ukkestad   2909 1895 1406 1981
Hans Johannes Ukkestad   2401 1924 0304 1924
Berthe Melbysæter     1840   1929
Amund Melbysæter     1841   1923
Anne L. Aarstad   2406 1848 0202 1929
Bertha Sydhagen   2909 1892 1011 1993
Hans Sydhagen   1311 1898 0502 1988
Karsten Bahus   0302 1924 2012 1999
Johanne Nordby   0409 1852 0805 1923
Inga Marie Nordby   2301 1886 2003 1924
Ludvig Heglisletten   1002 1859 1805 1924
Marie Heglisletten   2909 1859 3103 1950
Asle Heglisletten   1901 1898 0712 1966
Gustav A. Nygaard   3004 1859 1608 1922
Thea Nygaard Nilsen 0908 1863 0803 1928
Lars CHR Engelsrud   1403 1888 1209 1971
Anna Engelsrud Nygaard 2912 1896 2312 1971
Minda Amalie Bråthen   1209 1898 3007 1979
Oskar Kristian Bråthen   0105 1900 0209 1988
Abraham B. S. Andersen   0203 1827 1908 1905
Birgithe Dorthea Andersen Myhre 2707 1836 1907 1911
Birgithe (Bibbis) Pedersen Andersen 0910 1865 1811 1950
Ragna Rognstad   0403 1904 0910 1922
Mina Rognstad     1864   1946
Even Rognstad     1864   1953
Anna Holter Omberg 2208 1883 2106 1924
Tomas Holter   1311 1872 1306 1934
Abigael Holter   1001 1919 1401 1945
Liv Hjørdis Holter Myhre 0408 1925 2107 1983
Helge Mellby   2309 1924 2207 2003
Anna Karoline Mellby   0501 1888 2102 1946
Kristian Adolf Mellby   2507 1881 1607 1969
Olav Mellby   2602 1910 0309 1967
Bernhard Melby   2909 1871 2203 1925
Ingeborg Melby   2904 1869 1511 1954
Chr Johansen   2206 1882 2807 1925
Adolf Johansen   2007 1861 1309 1944
Anna Holter Johansen     1869   1937
Sale Johansen     1888   1937
Ole H. Slattum   1003 1898 2304 1928
Ingeborg H. Slattum   2808 1915 1811 1932
Herman Slattum   1207 1872 0904 1950
Gusta Slattum   1203 1875 2512 1961
Karl Slattum   0901 1901 2504 1977
Jenny Slattum   0505 1907 2108 1993
Johanne Melby Nilsen 2809 1857 1907 1924
Kristian O. Melby   2805 1864 2108 1941
Lars Andersen   1002 1890 0201 1973
Olga Andersen   0904 1893 0904 1978
Tordis Larsen   2208 1920 1804 1999
Trude Jerpseth   1405 1966 1803 1979
Ragnhild Jerpseth Lunnan 0810 1930 0711 1991
Ulf Håkon Jerpseth   0412 1924 2502 2006
Kristian Johansen Lerberg   1804 1863 1405 1929
Thorine Kristiane Lerberg   0511 1869 1002 1957
Hans Olav Lerberg   0905 1941 0909 2001
Herman Kristoffer Stensrud   0411 1905 1108 1970
Emma Stensrud   2005 1914 2305 1976
Hans Stensrud   1206 1864 2508 1956
Ole Stensrud   2303 1901 2203 1929
Marie Stensrud   2501 1871 1007 1963
Ole Nilsen Haugen   1011 1866 1203 1929
Gusta Nilsen Haugen   1801 1867 0904 1951
Kristian Haugen   2701 1901 3009 1977
Signe Haugen   0404 1920 1402 1999
Martin Ingelsen Seneprud   0904 1862 2201 1929
Lina Ingelsen Seneprud   2810 1861 1304 1930
Anton Martinsen   0804 1898 2909 1960
Kristian Martinsen   0809 1893 1111 1963
Karen Olsen Kneppe Kjønstad 2706 1863 3012 1928
Laurits Olsen Kneppe         1955
Signe Rustad Lovisenberg 2502 1900 1206 1929
Asbjørn Nikolai Rustad   1608 1928 1608 1928
Hans N. Gunhildrud   0110 1859 2601 1927
Johanne Gunhildrud   1101 1860 1311 1932
Ragnhild Kleven   0412 1903 2304 1956
Kristian Gunhildrud   2006 1884 2811 1969
C. T. Hafstad   0907 1854 0301 1926
Gusta Hafstad   2109 1860 1603 1931
Gunda Hafstad   0305 1893 3011 1916
Anne Karine Kabberud Nordby 0606 1863 0401 1927
Kristoffer Kabberud   3112 1854 2701 1933
Anna Lovise Haga Kabberud 2107 1881 2305 1950
Gustav Haga   0101 1876 1504 1957
Anne Rønnaug Haga   3105 1905 1112 1994
Anna Haga Haga 1112 1907 2809 1983
Hans Isak Kristoffer Haga   0306 1908 2707 1995
Ingvald Kristoffer Aamold   1407 1866 2504 1936
Klara Maria Aamold   1407 1868 1108 1927
Ellen Kristine Aamold   0110 1906 3103 1927
A. A. K. Bentzen   1608 1845 0406 1932
Mari Kristine Bentzen Sørensen 0801 1852 2401 1930
Ida Bentzen   0509 1874 0905 1966
Einar Christopher Bentzen   2010 1889 2210 1971
Karoline Ukkestad Hönsen 0110 1871 1705 1943
Gustav B. Ukkestad   1109 1873 3112 1959
Ole O. Rustad   2604 1846 2403 1930
Karen Rustad   0601 1863 0806 1959
Kristian O. Rustad   1712 1843 1701 1916
Hans Rustad   2006 1893 1202 1986
Kari Rustad   3108 1888 0403 1986
Kristian Aanesruddalen   2203 1884 3005 1962
Marie Aanesruddalen Sollie 1805 1884 2304 1973
Holger Johannes Straaberg   2001 1911 1003 1982
Magnus Habberstad   0610 1909 2505 1992
Astri Habberstad   0707 1908 1407 1996
Alfred W. Røtterud   2808 1860 2612 1936
Marie W. Røtterud   1412 1870 0202 1946
Ester Cicilie Røtterud   1805 1905 0610 1991
Alf A. Røtterud   1601 1904 1604  
Ole Thoresen   2101 1858 2205 1936
Johanne Thoresen   1801 1850 2712 1941
Herman Westby   2702 1888 2506 1975
Olga Westby Bergby 0901 1895 0712 1988
Martha Westby Bjørtomt 2509 1924 1610 1993
Lars M. Engelstad   2305 1870 0502 1949
Karen Engelstad   0605 1869 1008 1931
Karsten M. Engelstad   0508 1908 2801 1995
Borghild Engelstad Rognstad 1908 1908 0803 2003
Inga Mathilde Bjerke   0102 1880 1107 1931
Laurits Bjerke   0304 1882 2705 1940
Magna Kristine Bjerke   2203 1888 1509 1954
Leif Ivar Bjerke   1203 1920 0501 2002
Guldbrand Rønning   1503 1876 1411 1958
Margrethe Elisabeth Rønning Kopperud 1705 1879 0509 1959
Arne Rønning   1601 1910 1801 1988
Inge Dorthea Rønning Hegli 2503 1846 1304 1931
Augusta Hafstad Rønning 0510 1869 2612 1940
Astrid Solveig Nyborg Rønning 2505 1919 2311 1990
Oskar Ruud   2407 1884 2712 1930
Thea Ruud   3101 1879 1409 1963
Thomas Ruud   3101 1914 0206 1986
Ragnvald Ruud   2904 1916 0903 1997
Johanne Kjønstad   1001 1851 2704 1932
Hans O. Kjønstad   0506 1850 1807 1933
Jacob Elstad   3008 1852 2405 1926
Karoline Hammerstad Elstad 1010 1866 0902 1951
Jenny Ruud   1204 1899 0412 1931
Birger Ruud   0311 1896 3007 1979
Olga Marie Ruud   2505 1917 1301 1993
Anna Marie Waaler   1603 1904 0308 1970
Thomas H. Waaler   2008 1900 0110 1978
Amund Olsen Vaaler   2512 1841 2702 1932
Karen Vaaler   0412 1910 1807 1947
Herman Vaaler   1404 1873 2503 1951
Johanne Vaaler Finstad 2304 1876 0904 1955
Ingvald Herman Nygård   2501 1887 0306 1932
Anna Marie Nygård Kopperud 1410 1885 2505 1943
Michael K. Engelstad   1705 1857 2907 1940
Andrine Engelstad   1712 1872 3010 1932
Rosa A. Rygh   2011 1919 0706 1985
Ragnar W. E. Rygh   0608 1918 2108 1992
Karin S. Rygh Gueneau   1203 1943 2511 2002
Pauline Berntsen   0504 1909 1503 1988
Torger Berntsen   2008 1907 0401 1996
Karen Marit Skaarup Jahr 0301 1940 2506 1975
Isak Jahr   1702 1902 1404 1984
Karen Ingeborg Jahr   1104 1911 0604 1997
Aksel Røtterud   1909 1898 2308 1975
Edel Røtterud   0502 1911 2304 1991
Albert Gullstein   0307 1898 1407 1975
Ingrid Gullstein   1508 1907 2307 1983
Anna Engelsrud   0509 1883 2808 1937
Ole Engelsrud   1808 1882 0210 1959
Birger Engelsrud   2906 1913 0309 1979
Aslaug M. Engelsrud   2708 1927 2010 2005
Paul Norum   3006 1909 2801 1988
Dagny Norum   0509 1912 0204 2000
Thorvald Norum   0701 1866 0210 1935
Berthea Norum   2002 1876 2405 1958
Betzy Marie Norum   2307 1903 0902 1965
Kristian J. Grasmo   3008 1870 0307 1937
Lina Grasmo   0702 1873 0705 1933
Hans Grasmo   2301 1898 1912 1973
Karoline Dorthea Thuen Myrhaug 2704 1879 2402 1953
Karl K. Thuen   0602 1873 0902 1934
Martin Kopperud   3103 1857 0402 1934
Julie Kopperud   2203 1857 0308 1940
Hans Kopperud   1610 1897 0908 1978
Thea Kopperud   1301 1902 1208 1980
Arvid Kopperud   2109 1923 0202 2003
Dagny Bergliot Langerud Thuen 1512 1904 1512 1936
Kristian Langerud   1007 1896 2101 1954
Karen Johanne Haraldsen   0703 1904 0110 1975
Johan Oskar Haraldsen   0111 1902 0108 1981
John Melby   2503 1900 2311 1975
Sigrid Melby   1209 1907 0908 1990
Ida Rudi   0206 1891 0501 1976
Ivar Rudi   1902 1894 2006 1980
Ruth Karen Seierskilde   1412 1898 1101 1976
Willy M. Pettersen     1923   1978
Arne Rolf Seierskilde   1210 1925 2807 1987
Karen Grasmo   1404 1911 0402 1976
Harald Grasmo   0110 1909 1802 1994
Reidar Olav Grasmo   2505 1938 2002 1998
Johanne Furubråten   1810 1905 0509 1978
Kristian Furubråten   2807 1907 1502 1989
Hans H. Enger     1830   1901
Halvor Enger   1605 1866 1406 1949
Gerd Aase Alfredsen   1004 1933 0111 1933
Johan Tormod Alfredsen   2502 1892 1201 1977
Olga Marie Alfredsen   0311 1901 2801 1994
Erik Melby   0508 1947 2407 1949
Anna Jakobsen   1211 1879 2807 1911
Theodor Jakobsen   1904 1872 2607 1948
Ole Theodorsen   0712 1904 2311 1983
Trond Berntsen     1932   1941
Gunnar Berntsen     1936   1950
Anna Othilie Berntsen     1911   1983
Gunnar Kristiansen   1603 1913 3001 1975
Madel Louise Kristiansen   0512 1913 2712 1999
Roger Skulbekken   2103 1970 1708 1975
Sigurd Larsen   2804 1900 2704 1959
Gudrun Larsen   0608 1907 2701 1988
Harald M. Möller   2905 1929 2309 2001
Ingrid B Hageberg   2710 1940 0510 1985
Kolbjörn Stenbrenden   1605 1918 1301 1975
Solveig Stenbrenden   2006 1923 2602 1988
Else Kari Stenbrenden   0909 1958 1402 1959
Ingvald Rusten   1010 1936 2605 1981
Gerd Lilly Rusten   2203 1933 0203 1991
Mauritz Hansen   0402 1896 1401 1977
Randi Hansen   0704 1907 0603 1993
Arne Karlsen   0803 1923 2206 1936
Hilda Karlsen   0201 1891 2605 1961
Ole Karlsen   2202 1896 0202 1981
Einar Haugerud   0801 1919 0907 2006
Karl Strand   0108 1897 2908 1936
Klara Strand   2306 1909 1004 1979
Ole Schjønnesen   2009 1875 3001 1959
Anna Schjønnesen   1712 1887 0106 1968
Asbjørn Schjønnesen   0211 1915 2210 1998
Ingrid Schjønnesen   1807 1921 0411 2000
Anna Ludvigsen   2302 1910 0801 1977
Einar Ludvigsen   0209 1906 2704 1977
Lauritz Gunhildrud   1103 1893 1801 1974
Ivar Nygård   0204 1906 2302 1974
Karen Olaug Nygård   0106 1910 2809 2000
Edvard Bjertnes   1102 1884 1707 1977
Mina Bjertnes   2510 1892 0403 1978
Ole Bjertnes   1912 1919 0807 2004
Åse Synöve Sund   2606 1921 1706 1976
Alfred Olai Sund   0109 1907 0202 1993
Hanne Marie Sandaker     1925   1981
Arne Olaf Sandaker     1926   1995
Magnus Gröndahl   0306 1894 0110 1973
Thea Gröndahl   2904 1897 0701 1981
Kari Gröndahl   2205 1919 1001 1936
Arne Vidar Wöien   0805 1970 0410 1973
Johannes Smestad   0405 1912 2210 1978
Sigrid Smestad Kjernsveen 2801 1911 2104 1986
Ole Petter Chr. Haugen   1411 1872 2406 1949
Peder L. Kneppe   2608 1865 2401 1955
Mathilde Kneppe Eriksen 2802 1872 0402 1940
Borghild L. Kneppe   0703 1896 0112 1968
Evald Røtterud   0209 1898 2010 1959
Martin Nyberg   2811 1860 2103 1941
Mina Nyberg   1202 1858 1202 1919
Kaare Jensrud   2803 1918 1508 2006
Ole Nygard   2910 1875 1809 1912
Dorthea Nygard   2507 1876 1804 1947
Ingeborg Nygard   1506 1915 1507 1900
Harald Nygard   2811 1903 0203 1996
Lina Sagen   2004 1862 1101 1939
Gustav H. Melby Gresmo   2901 1853 1908 1907
Helga Teoline Sogn   1404 1902 0907 1967
Asbjørn Sogn   0408 1914 2701 2005
Mina Melby   1712 1868 2007 19*26
Oddveig Marie Logna   0605 1948 1508 2006
Nelly Kristine Bjerke Seim 2904 1909 1401 1973
Ole A. Bjerke   2603 1905 2104 1989
Signe Axelsen   0102 1915 1504 1973
Holger Axelsen   1011 1906 1411 1995
Kristian Kildal   2001 1871 2408 1946
Lina Kildal   0212 1873 0201 1960
Ole Ludvig Kildal   1709 1902 3001 1979
Ida Eline Kildal   0306 1906 2201 1991
Borghild Marie Kildal   2308 1911 2012 1998
Kristian Løkken   1301 1881 1809 1952
Magda Løkken   1808 1887 2910 1963
Borghild Bjerke   1312 1901 1605 1979
Olaf Trygve Bjerke   2402 1902 0503 1993
Dagny Elida Bjerke   1210 1906 1802 1909
Marthea Bjerke   2907 1864 2308 1940
Gustav Bjerke   2212 1863 2601 1953
John Kåre Andresen   0802 1929 1901 1956
Edvard Sannerud   1606 1871 2301 1911
Kristine Sannerud   1508 1879 2305 1964
Margit Sannerud   2704 1902 0607 1950
Ivar Sannerud   1708 1900 1810 1960
Elida Sannerud   0809 1909 0405 1994
Kristine Thoresen Larsen 1712 1889 3004 1943
Lars Jacobsen Melby   0902 1857 2106 1910
Maja Bjørnsrud   1609 1877 2310 1942
Oskar Bjørnsrud   0105 1874 2001 1956
Hans R Engelstad   2008 1911 1010 1997
Hanna Ruud   2307 1880 2612 1941
Anne M. Engelstad Ruud 2207 1918 0405 2004
Elida Anesruddal Vestby Olaussen 0303 1801 2704 1945
Lina Holter   0307 1870 0309 1944
Ludvig Holter   2105 1876 1106 1949
Thora Holter   1508 1905 1506 2000
Peter Slettedal   2808 1865 2501 1953
Marie Slettedal   2203 1876 0710 1962
Sara Elisabeth Slettedal   2301 1920 0203 1999
Magne Slettedal   0309 1911 2507 1984
Marius Hoff   1307 1922 1702 2001
Ole Legard Stendal   1003 1885 1211 1947
Tora Stendal Rustad 2006 1893 1908 1966
Hans Ludvig Røtterud   0703 1909 2006 1978
Signe Røtterud   0711 1910 2511 1986
Rolf Jacobsen   1111 1901 2009 1976
Ove Magnus Pettersen   1210 1918 1612 1947
Sverre Andersen     1893   1955
Thor Andersen     1919   1949
Bjørg Andersen     1946   1947
Victoria Andersen     1895   1969
Gunnar Andersen   2107 1927 2809 1990
Karl Hermansen     1917   1949
Karen Jacobsen     1878   1951
Herman Jacobsen     1889   1954
Magnus Ludvigsen     1904   1974
Anna Hermansen     1915   1993
Aase Ludvigsen   1304 1929 2610 1974
Anne Melby   1205 1903 0107 1977
Ole B. Melby   3105 1903 1310 1978
Aleksander Engelstad   0705 1875 2101 1943
Dina Engelstad Wassengen 0704 1879 2106 1952
Johan Engelstad   3112 1897 1307 1913
Synnöve Elstad Engelstad 1108 1923 1211 1986
Einar Aarud   2311 1889 0603 1944
Martha Aarud   0205 1893 1309 1993
Sigrid Andbjørg Wenes   2001 1911 2703 1950
Johan A. Møllerstad   1002 1858 2811 1932
Thea Møllerstad   0911 1865 0302 1944
Johanne Møllerstad   0309 1896 1105 1913
Josefine Hoff   0504 1899 2406 1985
Bernt Martin Hoff   0706 1897 2103 1985
Johanne Røtterud Rustad 1611 1888 1503 1947
Johan L. Røtterud   2808 1884 0602 1961
Marit Røtterud Prestegården 1306 1923 2306 1997
Jens Røtterud   2410 1914 2305 2001
Johan K. Lerberg   1109 1903 0710 1945
Gudrun Lerberg   1010 1905 0410 1988
Jon Gunvald Lerberg   1409 1933 2606 1985
Oskar Adolf Hoff   1607 1904 1904 1975
Dagny Hoff   0406 1914 0409 1998
Dagfinn Olav Hoff   0906 1943 0812 1944
Svein Olav Hoff   3006 1945 2110 1997
Brynjolf Bruun   2009 1868 0410 1946
Gudrun Bruun Dahl 1811 1887 1804 1922
Fredrik Christian Bruun   1704 1922 1804 1922
Borghild Bruun   1412 1862 1403 1959
Ole Toftner   2901 1897 0304 1982
Ella Toftner Pedersen 1106 1898 0111 1945
Herman Toftner   1811 1926 1910 2004
Jens Peder Axelsen   0806 1874 1212 1945
Marie Axelsen   1811 1873 1704 1969
Dagmar Josefine Axelsen   1001 1905 0605 1966
Ole Nikolai Olsen Smedstuen   0912 1886 1902 1953
Anna Emelie Olsen Smedstuen   2101 1889 0712 1962
Ole Nikolaisen   2712 1925 1409 2008
Andrine Kjönstad   1904 1865 2012 1945
Herman Kjönstad   0907 1865 0811 1952
Alma Marie Kjönstad   2901 1903 0606 1991
Kristian Laaveg   0702 1877 2906 1956
Anna Laaveg   2412 1881 2202 1950
